Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Naezer, Kristel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helios JO17-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 27 | |
2 | Voorst JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 23 | |
3 | FC RDC JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 23 | |
4 | SV Twello JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 24 | 18 | 22 | |
5 | FC Zutphen JO17-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 21 | 18 | 20 | |
6 | Sportclub Deventer JO17-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 16 | |
7 | Vorden JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
8 | Groen Wit'62 JO17-3JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 14 | |
9 | De Hoven JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 11 | |
10 | Colmschate '33 JO17-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
11 | Epse JO17-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 46 | -31 | 7 | |
12 | Robur et Velocitas JO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 54 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar JO17-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
2 | Colmschate '33 JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | FC RDC JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | Epse JO17-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
5 | Robur et Velocitas JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Jasper | Teamspeler | |
Munstege, Damian | Teamspeler | |
Prins, Damian | Teamspeler | |
Wielinga, Damian | Teamspeler | |
Wijers, Charlotte | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.