Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Naezer, Kristel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Deventer JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | FC Zutphen JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Vorden JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Colmschate '33 JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Helios JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
6 | SV Twello JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
7 | Voorst JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
8 | Epse JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC RDC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Groen Wit'62 JO17-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | De Hoven JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Robur et Velocitas JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar JO17-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
2 | Colmschate '33 JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | FC RDC JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | Epse JO17-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
5 | Robur et Velocitas JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Jasper | Teamspeler | |
Den Engelse, Jurre | Teamspeler | |
Janssen, Calvin | Teamspeler | |
Munstege, Damian | Teamspeler | |
Wielinga, Damian | Teamspeler | |
Wijers, Charlotte | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.