Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Ovink, Daan | Overige staf | Teammanager |
Wiltink, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO13-3JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 27 | |
2 | Voorst JO13-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 18 | 21 | 24 | |
3 | Gorssel JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 52 | 44 | 8 | 22 | |
4 | VV Lettele JO13-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 38 | 28 | 10 | 19 | |
5 | FC RDC JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 40 | 27 | 13 | 18 | |
6 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 18 | |
7 | Colmschate '33 JO13-4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 39 | 32 | 7 | 13 | |
8 | Robur et Velocitas JO13-3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 | 28 | 1 | 13 | |
9 | Helios JO13-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 39 | -17 | 10 | |
10 | Teuge SP JO13-2JM | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 30 | -12 | 7 | |
11 | Oene JO13-2JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 48 | -28 | 5 | |
12 | Go Ahead Deventer JO13-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 44 | -29 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorssel JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 37 | 24 | 25 | |
2 | Spcl. Brummen JO13-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 15 | 40 | 24 | |
3 | VV Lettele JO13-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 21 | |
4 | Voorst JO13-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 20 | |
5 | Voorwaarts T JO13-3JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 58 | 24 | 34 | 19 | |
6 | Colmschate '33 JO13-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | 34 | 10 | 17 | |
7 | FC RDC JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 33 | 2 | 14 | |
8 | Vorden JO13-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 57 | -29 | 9 | |
9 | Teuge SP JO13-2JM | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 37 | -12 | 8 | |
10 | Warnsveldse Boys JO13-2JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 52 | -29 | 8 | |
11 | Schalkhaar JO13-5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 51 | -37 | 4 | |
12 | ABS JO13-2JM | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 49 | -36 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Rebuma | Teamspeler | |
Den Engelse, Jurre | Teamspeler | |
Egberts, Guus | Teamspeler | |
Eijkelenkamp, Leo | Teamspeler | |
Ende, Ezra von | Teamspeler | |
Kemper, Joshua | Teamspeler | |
Koopsen, Noud | Teamspeler | |
Meij, Javaro De | Teamspeler | |
Riphagen, Gezinus | Teamspeler | |
Schuil, Bradly | Teamspeler | |
Veendorp, Djael | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.