Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Joost | Overige staf | Teammanager |
Klein Ovink, Daan | Overige staf | Teammanager |
Westerweel, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Wiltink, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 3 | 71 | 15 | |
2 | Gorssel JO13-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
3 | Colmschate '33 JO13-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | 26 | 0 | 6 | |
4 | Teuge SP JO13-2JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
5 | Voorwaarts T JO13-3JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
6 | Sportclub Deventer JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 65 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 18 | |
2 | Sallandia JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 18 | |
3 | ABS JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 15 | |
4 | Schalkhaar JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | Teuge SP JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
6 | FC RDC JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
7 | Diepenveen JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
8 | Voorwaarts T JO13-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sallandia JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
2 | FC RDC JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 11 | |
3 | WSV JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | |
4 | Robur et Velocitas JO13-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
5 | Groen Wit '62 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | csv Apeldoorn JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
7 | Columbia JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
8 | Teuge SP JO13-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
9 | KCVO JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
10 | Nunspeet JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
11 | DSV '61 JO13-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
12 | Twello SV JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Bennekom JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | WVF JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Uchta JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | SCE JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Hector JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ATC '65 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Borne JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DES JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVOV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Emst JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Grol JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 's Heerenbroek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hulshorst JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Langeveen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Marienheem JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC RDC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SP Rekken JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | RKPSC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Robur et Velocitas JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Varsseveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VIOS B. JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VVOG JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Aramea JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | GSV '38 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | VVG '25 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | Advendo '57 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
39 | Woezik JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | SV Vaassen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Zeewolde JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | ATC '65 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | CHRC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Apeldoornse Boys JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | SP Rekken JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Uchta JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | WVF JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | DVOV JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Borne JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Robur et Velocitas JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Varsseveld JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 's Heerenbroek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Hulshorst JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Marienheem JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Bennekom JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | RKPSC JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Angerlo Vooruit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | ATC '65 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Colmschate '33 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | DES JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Grol JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | SCE JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | VIOS B. JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | VVOG JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Hector JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
31 | Langeveen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | Emst JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varsseveld JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | |
2 | ESA JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | FC RDC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Robur et Velocitas JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | Borne JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | FC Berghuizen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | PH JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | SP Rekken JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Hardenberg '85 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 's Heerenbroek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
12 | Blauw Wit'66 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | WVF JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Uchta JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | DVOV JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Borne JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESA JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST: Gendringen/SVGG JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PH JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC RDC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Robur et Velocitas JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Varsseveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azdural, Ensar Emir | Teamspeler | |
Buseni, Jayden | Teamspeler | |
Dijk, Mats van | Teamspeler | |
Eijkelenkamp, Leo | Teamspeler | |
Haarsma, Douwe | Teamspeler | |
Hoving, Xam | Teamspeler | |
Jansen van 't Laar, Liam | Teamspeler | |
Meij, Javaro de | Teamspeler | |
Steunebrink, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.