Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Jaydey | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
2 | Columbia JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 11 | |
3 | csv Apeldoorn JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 10 | |
4 | Robur et Velocitas JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
5 | Colmschate JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 9 | |
6 | FC RDC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
7 | WSV JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 6 | |
8 | Voorwaarts T JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groen Wit '62 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 19 | |
2 | csv Apeldoorn JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 17 | |
3 | Columbia JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
4 | Colmschate JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
5 | FC RDC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
6 | Twello SV JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 4 | |
8 | WSV JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 51 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS'33 Ermelo JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 18 | |
2 | Groen Wit '62 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 15 | |
3 | Twello SV JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
4 | Colmschate JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
5 | FC RDC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
6 | Robur et Velocitas JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
7 | Sportclub Deventer JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
8 | Schalkhaar JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twello SV JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
2 | FC RDC JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 14 | |
3 | Sportclub Deventer JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 11 | |
4 | Columbia JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
5 | Voorwaarts T JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | Schalkhaar JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
7 | Colmschate JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
8 | Robur et Velocitas JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 35 | -21 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahadori, Meraj | Teamspeler | |
Demirel, Sidney | Teamspeler | |
Haarsma, Sieb | Teamspeler | |
Koldewijn, Cas | Teamspeler | |
Lubberts, Thijs | Teamspeler | |
Voorhorst, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.