Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epse 35+1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 23 | 16 | 17 | |
| 2 | FC RDC 35+2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
| 3 | Robur et Velocitas 35+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
| 4 | Eerbeekse Boys 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 13 | |
| 5 | KCVO 35+1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 31 | -13 | 10 | |
| 6 | FC RDC 35+1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
| 7 | V en L 35+1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
| 8 | SHE 35+1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berends, Jan | Teamspeler | |
| Beusekamp, Marvin | Teamspeler | |
| Boekoenoogen, Maarten | Teamspeler | |
| Braakhekke, Wesley | Teamspeler | |
| Brinkhof, Edwin | Teamspeler | |
| Brouwer, Arnon | Teamspeler | |
| Holtkamp, Erik | Teamspeler | |
| Keulen, Lammert van | Teamspeler | |
| Kloppers, Tim | Teamspeler | |
| Mujic, Zemir | Teamspeler | |
| Roosendaal, Niek | Teamspeler | |
| Savelkoel, Ronald | Teamspeler | |
| Savelkoel, Mike | Teamspeler | |
| Seegers, Sven | Teamspeler | |
| Severein, Erwin | Teamspeler | |
| Turfboer, Karel | Teamspeler | |
| Waarde, Gerty van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.