Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC RDC 35+2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 64 | 30 | 34 | 44 | |
| 2 | Epse 35+1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 88 | 53 | 35 | 39 | |
| 3 | Robur et Velocitas 35+1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 39 | 5 | 35 | |
| 4 | Eerbeekse Boys 35+1 | 19 | 9 | 1 | 9 | 59 | 51 | 8 | 28 | |
| 5 | FC RDC 35+1 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45 | 48 | -3 | 25 | |
| 6 | KCVO 35+1 | 20 | 4 | 6 | 10 | 35 | 61 | -26 | 18 | |
| 7 | SHE 35+1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 49 | -23 | 13 | |
| 8 | V en L 35+1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 33 | 63 | -30 | 10 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berends, Jan | Teamspeler | |
| Beusekamp, Marvin | Teamspeler | |
| Boekoenoogen, Maarten | Teamspeler | |
| Braakhekke, Wesley | Teamspeler | |
| Brinkhof, Edwin | Teamspeler | |
| Brouwer, Arnon | Teamspeler | |
| Holtkamp, Erik | Teamspeler | |
| Keulen, Lammert van | Teamspeler | |
| Kloppers, Tim | Teamspeler | |
| Mujic, Zemir | Teamspeler | |
| Roosendaal, Niek | Teamspeler | |
| Savelkoel, Ronald | Teamspeler | |
| Savelkoel, Mike | Teamspeler | |
| Seegers, Sven | Teamspeler | |
| Severein, Erwin | Teamspeler | |
| Turfboer, Karel | Teamspeler | |
| Waarde, Gerty van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.