Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVO 4 | 17 | 14 | 1 | 2 | 183 | 48 | 135 | 43 | |
2 | DAVO 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 133 | 81 | 52 | 41 | |
3 | De Gazelle 1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 120 | 86 | 34 | 40 | |
4 | De Hooiberg 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 135 | 83 | 52 | 30 | |
5 | Emst 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 78 | 81 | -3 | 21 | |
6 | Diepenveen 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 95 | 103 | -8 | 21 | |
7 | DAVO 3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 70 | 94 | -24 | 19 | |
8 | Colmschate '33 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 72 | 96 | -24 | 16 | |
9 | Voorwaarts Twello 2/ ADAS Groep | 16 | 4 | 2 | 10 | 66 | 145 | -79 | 14 | |
10 | FC RDC 5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 64 | 100 | -36 | 12 | |
11 | FC RDC 4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 64 | 163 | -99 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edin, Mehic | Teamspeler | |
Kajtazovic, Osman | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.