Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buschers, Remco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Gazelle 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 6 | |
2 | DAVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | SV Twello 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Go Ahead Deventer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | DAVO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | FC RDC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | ABC Hekwerk 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
8 | FC RDC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
9 | Colmschate '33 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | SV Twello 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
11 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
12 | Exstudiantes Zwolle 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buschers, Remco | Teamspeler | |
Geugies, Chris Jan | Teamspeler | |
Graaf, Stefan de | Teamspeler | |
Jonker, Jeroen | Teamspeler | |
Noorlander, Shawn | Teamspeler | |
Obbink, Sjoerd | Teamspeler | |
Wilting, Gerolf | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.