Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Joost | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Luttikhuizen, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Luttikhuizen, Phil van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Boys 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | Blauw Wit ’66/BLM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | csv Apeldoorn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Excelsior '31 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
5 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
6 | SC Nowruz 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | ATIK 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | FC RDC 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Excelsior '31 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
10 | csv Apeldoorn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ATIK 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Victoria Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
13 | csv Apeldoorn 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Nowruz 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC RDC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andarinyo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | csv Apeldoorn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | csv Apeldoorn 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | csv Apeldoorn 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | csv Apeldoorn 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | csv Apeldoorn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ATC '65 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ATC '65 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ATIK 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ATIK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ATIK 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ATIK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ATIK 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ATIK 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bergentheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bergentheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ZVV Beuningen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Blauw Wit '66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Blauw Wit ’66/BLM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bruchterveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DAVO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DAVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DAVO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Drienerlo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DVC Dedemsvaart 1 (futsal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | EBZV '85 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Excelsior '31 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Excelsior '31 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Excelsior '31 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Excelsior '31 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Excelsior '31 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Excelsior '31 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Excelsior '31 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Excelsior '31 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Excelsior '31 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Heracles Almelo Futsal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Heracles Almelo Futsal 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Heracles Almelo Futsal 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Heracles A. Futsal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Heracles Almelo Futsal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Heracles Almelo Futsal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Gramsbergen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Groen Wit '62 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Groen Wit '62 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Groen Wit '62 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Hardenberg '85 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | HHC Hardenberg 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | HHC Hardenberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | HHC Hardenberg 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | HHC Hardenberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | HHC Hardenberg 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | HHC Hardenberg 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | HHC Hardenberg 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | SC Klarenbeek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | KOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | De Lutte /Plexat 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Nieuwleusen SV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | SC Nowruz 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | SC Nowruz 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | SC Nowruz 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | SC Nowruz 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | SC Nowruz 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | SC Nowruz 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | FC RDC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | FC RDC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | RSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | SVV '91 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | De Tegenpartij 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | SP Teuge 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Turkse Kracht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Turkse Kracht 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Turkse Kracht 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Turkse Kracht 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Turkse Kracht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Victoria Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Victoria Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Voorwaarts Twello 2/ ADAS Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ZVO/De Herberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | ZVO/De Herberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | ZVO/De Herberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | ZVV Oldenzaal 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | ZVV Oldenzaal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | ZVV Oldenzaal 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ZVV Oldenzaal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | ZVV Oldenzaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tom van den | Teamspeler | |
Brouwer, Joost | Teamspeler | |
Brouwer, Stan | Teamspeler | |
Kumru, Emre | Teamspeler | |
Luttikhuizen, Phil van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Eric van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.