Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiltink, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T JO15-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 15 | |
2 | Sc. Overwetering JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 8 | 39 | 10 | |
3 | Voorwaarts T JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 10 | |
4 | Go Ahead Deventer JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
5 | FC RDC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
6 | Diepenveen JO15-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 49 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 21 | |
2 | FC RDC JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 16 | |
3 | Schalkhaar JO15-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
4 | ABS JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
5 | Schalkhaar JO15-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
6 | Helios JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
7 | Diepenveen JO15-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 37 | -31 | 4 | |
8 | Kon. UD JO15-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 37 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVO JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 60 | 31 | 29 | 27 | |
2 | Witkampers JO15-2JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 51 | 22 | 29 | 26 | |
3 | Heino JO15-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 26 | 12 | 20 | |
4 | Sportclub Deventer JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 31 | 9 | 17 | |
5 | Schalkhaar JO15-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 17 | |
6 | Sallandia JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
7 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 | 14 | |
8 | Holten JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 34 | -12 | 13 | |
9 | FC RDC JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 31 | 40 | -9 | 12 | |
10 | Rohda Raalte JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 39 | -15 | 10 | |
11 | Diepenveen JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 47 | -27 | 8 | |
12 | ABS JO15-2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 32 | 51 | -19 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Den Engelse, Jurre | Teamspeler | |
Egberts, Guus | Teamspeler | |
Riphagen, Gezinus | Teamspeler | |
Saadan, Dhiya | Teamspeler | |
Schuil, Bradly | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.