Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoven, Tjarko | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeken 4 | 17 | 16 | 1 | 0 | 83 | 16 | 67 | 49 | |
2 | SV CCW '16 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 81 | 31 | 50 | 44 | |
3 | IJsselstreek 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 78 | 31 | 47 | 39 | |
4 | Almen 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 83 | 38 | 45 | 38 | |
5 | SP Teuge 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 69 | 58 | 11 | 32 | |
6 | Spcl. Brummen 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 83 | 47 | 36 | 28 | |
7 | Colmschate '33 2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 46 | -12 | 21 | |
8 | FC Zutphen 4 | 17 | 4 | 3 | 10 | 42 | 48 | -6 | 15 | |
9 | csv Apeldoorn 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 32 | 69 | -37 | 13 | |
10 | FC RDC 5 | 19 | 2 | 2 | 15 | 25 | 103 | -78 | 8 | |
11 | WSV 5 | 19 | 2 | 0 | 17 | 29 | 152 | -123 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Wouter | Teamspeler | |
Boer, Bas de | Teamspeler | |
Bourichi, Moustapha | Teamspeler | |
Braakhekke, Wesley | Teamspeler | |
Budak, Muhammed | Teamspeler | |
Faber, Sem | Teamspeler | |
Geest, Robin van | Teamspeler | |
Groot, Sam De | Teamspeler | |
Hoven, Tjarko | Teamspeler | |
Janssen, Kelvin | Teamspeler | |
Klein Ovink, Daan | Teamspeler | |
Kraag, Bryan Eduard | Teamspeler | |
Nijenhuis, Marco | Teamspeler | |
Scheres, Marc | Teamspeler | |
Segbers, Chiel | Teamspeler | |
Stam, Kai | Teamspeler | |
Steenbruggen, Arjan | Teamspeler | |
Verheij, Peter | Teamspeler | |
Vette, Christian | Teamspeler | |
Wahl, Elle | Teamspeler | |
Wentink, Cees | Teamspeler | |
Willemstein, Joran | Teamspeler | |
Zeewuster, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.