Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Bas | Overige staf | Teammanager |
Haas, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte 35+2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 75 | 28 | 47 | 46 | |
2 | Heino 35+1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 78 | 45 | 33 | 41 | |
3 | Dalfsen 35+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 62 | 52 | 10 | 34 | |
4 | Wijhe '92 35+1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 | 45 | 9 | 33 | |
5 | Hoonhorst 35+1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 63 | 50 | 13 | 29 | |
6 | SDOL 35+1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 49 | 37 | 12 | 26 | |
7 | FC RDC 35+2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 58 | 64 | -6 | 25 | |
8 | Epse 35+1 | 19 | 6 | 6 | 7 | 63 | 52 | 11 | 24 | |
9 | Rohda Raalte 35+1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 66 | 77 | -11 | 20 | |
10 | Lemelerveld 35+1 | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 98 | -67 | 12 | |
11 | Sc. Overwetering 35+1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 33 | 84 | -51 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Bas | Teamspeler | |
Belabid, Appie | Teamspeler | |
Bos, Peter van den | Teamspeler | |
Brinks, Marco | Teamspeler | |
Egberts, Remko | Teamspeler | |
Foppes, Alex | Teamspeler | |
Goos, Gert | Teamspeler | |
Haas, Edwin de | Teamspeler | |
Hagen, Alex | Teamspeler | |
Jansen van 't Laar, Anco | Teamspeler | |
Kleinsmann, Ronald | Teamspeler | |
Laar, Ton van | Teamspeler | |
Ledeboer, Jonny | Teamspeler | |
Lubberts, Vincent | Teamspeler | |
Martin, Bas | Teamspeler | |
Pleiter, Marcel | Teamspeler | |
Pluuren, Eelko van | Teamspeler | |
Polen, Maarten van | Teamspeler | |
Ros, Tesh | Teamspeler | |
Weenum, Edwin van | Teamspeler | |
Zwaan, Jeroen van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.