Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Bas | Overige staf | Teammanager |
Haas, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte 35+1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 12 | 17 | 18 | |
2 | Sc. Overwetering 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
3 | SDOL 35+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
4 | Heino 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
5 | FC RDC 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
6 | Wijhe '92 35+1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
7 | Dalfsen 35+1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 12 | |
8 | Hoonhorst 35+1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
9 | FC RDC 35+2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 7 | |
10 | Epse 35+1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Bas | Teamspeler | |
Belabid, Appie | Teamspeler | |
Bos, Peter van den | Teamspeler | |
Brinks, Marco | Teamspeler | |
Egberts, Remko | Teamspeler | |
Foppes, Alex | Teamspeler | |
Goos, Gert | Teamspeler | |
Haas, Edwin de | Teamspeler | |
Hagen, Alex | Teamspeler | |
Jansen van 't Laar, Anco | Teamspeler | |
Kleinsmann, Ronald | Teamspeler | |
Laar, Nick van | Teamspeler | |
Laar, Ton van | Teamspeler | |
Ledeboer, Jonny | Teamspeler | |
Lubberts, Vincent | Teamspeler | |
Martin, Bas | Teamspeler | |
Pleiter, Marcel | Teamspeler | |
Pluuren, Eelko van | Teamspeler | |
Polen, Maarten van | Teamspeler | |
Ros, Tesh | Teamspeler | |
Weenum, Edwin van | Teamspeler | |
Zwaan, Jeroen van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.