Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Bas | Overige staf | Teammanager |
Haas, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte 35+1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 64 | 20 | 44 | 45 | |
2 | Heino 35+1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 31 | 5 | 29 | |
3 | Sc. Overwetering 35+1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 38 | -7 | 27 | |
4 | FC RDC 35+1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | 36 | -3 | 26 | |
5 | SDOL 35+1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 31 | 9 | 25 | |
6 | Wijhe '92 35+1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 29 | 3 | 23 | |
7 | Dalfsen 35+1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 | 58 | -16 | 23 | |
8 | FC RDC 35+2 | 17 | 5 | 4 | 8 | 49 | 52 | -3 | 19 | |
9 | Hoonhorst 35+1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 35 | 48 | -13 | 16 | |
10 | Epse 35+1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 51 | -19 | 16 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Bas | Teamspeler | |
Belabid, Appie | Teamspeler | |
Bos, Peter van den | Teamspeler | |
Brinks, Marco | Teamspeler | |
Egberts, Remko | Teamspeler | |
Foppes, Alex | Teamspeler | |
Goos, Gert | Teamspeler | |
Haas, Edwin de | Teamspeler | |
Hagen, Alex | Teamspeler | |
Jansen van 't Laar, Anco | Teamspeler | |
Kleinsmann, Ronald | Teamspeler | |
Laar, Nick van | Teamspeler | |
Laar, Ton van | Teamspeler | |
Ledeboer, Jonny | Teamspeler | |
Lubberts, Vincent | Teamspeler | |
Martin, Bas | Teamspeler | |
Pleiter, Marcel | Teamspeler | |
Pluuren, Eelko van | Teamspeler | |
Polen, Maarten van | Teamspeler | |
Ros, Tesh | Teamspeler | |
Weenum, Edwin van | Teamspeler | |
Zwaan, Jeroen van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.