Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Bas | Overige staf | Teammanager |
Haas, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijhe '92 35+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 1 | 25 | 18 | |
2 | Rohda Raalte 35+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | |
3 | Heino 35+1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 14 | |
4 | SDOL 35+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
5 | Epse 35+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
6 | FC RDC 35+2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 9 | |
7 | FC RDC 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
8 | Sc. Overwetering 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
9 | SV Twello 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
10 | Hoonhorst 35+1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
11 | Dalfsen 35+1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Bas | Teamspeler | |
Belabid, Appie | Teamspeler | |
Bos, Peter van den | Teamspeler | |
Brinks, Marco | Teamspeler | |
Egberts, Remko | Teamspeler | |
Foppes, Alex | Teamspeler | |
Haas, Edwin de | Teamspeler | |
Hagen, Alex | Teamspeler | |
Jansen van 't Laar, Anco | Teamspeler | |
Kleinsmann, Ronald | Teamspeler | |
Laar, Ton van | Teamspeler | |
Ledeboer, Jonny | Teamspeler | |
Lubberts, Vincent | Teamspeler | |
Martin, Bas | Teamspeler | |
Pleiter, Marcel | Teamspeler | |
Pluuren, Eelko van | Teamspeler | |
Polen, Maarten van | Teamspeler | |
Ros, Tesh | Teamspeler | |
Weenum, Edwin van | Teamspeler | |
Zwaan, Jeroen van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.