| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lubberts, Vincent | Overige staf | Teammanager |
| Zwaan, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC RDC 35+2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
| 2 | Eerbeekse Boys 35+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
| 3 | Epse 35+1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 20 | 7 | 11 | |
| 4 | Robur et Velocitas 35+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
| 5 | FC RDC 35+1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 8 | |
| 6 | V en L 35+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
| 7 | KCVO 35+1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
| 8 | SHE 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Belabid, Appie | Teamspeler | |
| Bos, Peter van den | Teamspeler | |
| Brinks, Marco | Teamspeler | |
| Egberts, Remko | Teamspeler | |
| Hagen, Alex | Teamspeler | |
| Jansen van 't Laar, Anco | Teamspeler | |
| Kleinsmann, Ronald | Teamspeler | |
| Laar, Ton van | Teamspeler | |
| Laar, Nick van | Teamspeler | |
| Lubberts, Vincent | Teamspeler | |
| Pleiter, Marcel | Teamspeler | |
| Pluuren, Eelko van | Teamspeler | |
| Ros, Tesh | Teamspeler | |
| Savic, Marco | Teamspeler | |
| Uk, Sorphea | Teamspeler | |
| Weenum, Edwin van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.