Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houwelingen, Gijs van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holten 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 142 | 56 | 86 | 45 | |
2 | Exstudiantes Zwolle 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 65 | 47 | 18 | 27 | |
3 | Blauw Wit '66 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 81 | 61 | 20 | 25 | |
4 | Exstudiantes Zwolle 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 59 | 63 | -4 | 22 | |
5 | FC RDC 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 58 | -15 | 13 | |
6 | Oranje Boys 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 65 | 70 | -5 | 13 | |
7 | DAVO 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 66 | 91 | -25 | 12 | |
8 | Sallandia Futsal 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 26 | 101 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | Colmschate '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
2 | AGOVV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | SC Doesburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
3 | FC Tinnegieter 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
4 | SV Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
5 | Blauw Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
6 | sc Genemuiden/ Bonthuis Vaartjes makelaars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
7 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
8 | SV Putten 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
9 | Sportclub Bemmel Zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
10 | Blauw Wit ’66/BLM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
11 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
12 | FC RDC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
13 | FC RDC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
14 | HZVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
15 | HZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
16 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
17 | ZVO/De Herberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
18 | EZV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
19 | Exstudiantes Zwolle 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
20 | Exstudiantes Zwolle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
21 | FC RDC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
22 | Drienerlo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
23 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
24 | DVC Dedemsvaart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
25 | Brakkenstein 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
26 | ZVO/De Herberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
27 | Bruchterveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
28 | Heracles Almelo Futsal 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
29 | Sportclub Olympic 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
30 | csv Apeldoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
31 | HZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
32 | Turkse Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
33 | De Gastronoom Arnhem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
34 | Sp. Neede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
35 | VSCO '61 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
36 | Jong Eagles/Markt 19 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
37 | VVG '25 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
38 | Voorwaarts V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
39 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
40 | DAVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
41 | Veensche Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
42 | Excelsior '31 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
43 | 't Peeske 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
44 | Excelsior '31 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
45 | EBZV '85 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
46 | Andarinyo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
47 | SV Putten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
48 | SP Teuge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
49 | Veensche Boys 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
50 | Jonge Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
51 | Excelsior '31 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
52 | Veensche Boys 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
53 | Gramsbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
54 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
55 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
56 | HHC Hardenberg 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
57 | Excelsior '31 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
58 | Heracles Almelo Futsal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
59 | VSCO '61 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
60 | HZVV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
61 | DAVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
62 | Victoria Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
63 | csv Apeldoorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
64 | ZVV Dynamo Lelystad 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
65 | FC Bordkrijt 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
66 | FC Dinxperlo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
67 | HHC Hardenberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
68 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
69 | DAVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
70 | RKPSC zaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
71 | Brakkenstein 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
72 | HZVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
73 | KOSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
74 | ZVV Sparta Nijkerk 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
75 | Quick 1888 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
76 | De Lenco's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
77 | sv Orderbos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
78 | Excelsior '31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | DVC Dedemsvaart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | Exstudiantes Zwolle 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | HZVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | ZVO/De Herberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | Blauw Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
7 | Turkse Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | HZVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | SC Doesburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
10 | VVG '25 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
11 | Sportclub Olympic 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | sc Genemuiden/ Bonthuis Vaartjes makelaars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | HZVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Jong Eagles/Markt 19 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
15 | Sparta E. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
16 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
18 | Heracles Almelo Futsal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
19 | Sp. Neede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | csv Apeldoorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
21 | Sportclub Bemmel Zaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
22 | FC Tinnegieter 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
23 | Blauw Wit ’66/BLM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | SV Putten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | SV Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
26 | Brakkenstein 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
27 | Bruchterveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
28 | FC RDC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
29 | ZVV Sparta Nijkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
30 | FC RDC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
31 | VSCO '61 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
32 | EZV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everts, Evert | Teamspeler | |
Everts, Jarnold | Teamspeler | |
Houwelingen, Gijs van | Teamspeler | |
Jong, Leonard de | Teamspeler | |
Keizer, Hermen | Teamspeler | |
Meer, Erwin ter | Teamspeler | |
Rolvink, Jeffrey | Teamspeler | |
Veerman, Merijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.