| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buschers, Remco | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkse Kracht 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | 24 | 66 | 21 | |
| 2 | Turkse Kracht 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 35 | 16 | 18 | |
| 3 | Robur et Velocitas 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | 15 | |
| 4 | Helios 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
| 5 | ATIK 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
| 6 | ATIK 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 38 | -2 | 9 | |
| 7 | Go Ahead Deventer 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 58 | -23 | 9 | |
| 8 | FC RDC 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 7 | |
| 9 | SMR 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 46 | 45 | 1 | 7 | |
| 10 | SP Teuge 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 42 | -9 | 6 | |
| 11 | FC RDC 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 46 | -20 | 6 | |
| 12 | Exstudiantes Zwolle 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 | 1 | |
| 13 | Go Ahead Deventer 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 32 | 63 | -31 | 1 | |
| 14 | ATIK 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkse Kracht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | FC RDC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buschers, Remco | Teamspeler | |
| Geugies, Chris Jan | Teamspeler | |
| Graaf, Stefan de | Teamspeler | |
| Jonker, Jeroen | Teamspeler | |
| Noorlander, Shawn | Teamspeler | |
| Wilting, Gerolf | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.