Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Kai van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activia JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 15 | 34 | 16 | |
2 | FC RDC JO12-1G | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 13 | |
3 | CCW'16 JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 14 | 42 | 12 | |
4 | Teuge SP JO12-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 26 | 8 | 10 | |
5 | Epse JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 9 | |
6 | Sc. Overwetering JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
7 | Blauw Wit '66 MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 57 | -49 | 3 | |
8 | Voorwaarts T MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 57 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 19 | |
2 | DAVO JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
3 | Sportclub Deventer JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 29 | 3 | 13 | |
4 | Activia JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
5 | Wesepe JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 40 | -13 | 7 | |
6 | Blauw Wit '66 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 40 | -10 | 6 | |
7 | FC RDC JO12-1G | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 43 | -17 | 6 | |
8 | Gorssel JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '66 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | 15 | |
2 | Heino JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
3 | WZC Wapenveld JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Sportclub Deventer JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
5 | Wesepe JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3 | |
6 | Rohda Raalte JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
7 | FC RDC JO12-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
8 | Sportclub Deventer JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 36 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eefde SP JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 30 | 15 | 15 | |
2 | Turkse Kracht JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
3 | Sportclub Deventer JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
4 | Warnsveldse Boys JO12-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | 8 | |
5 | Sportclub Deventer JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 7 | |
6 | Activia JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
7 | Wesepe JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
8 | FC RDC JO12-1G | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 33 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esselink, Bas | Teamspeler | |
Vlaswinkel, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.