Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hemmes, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | 26 | 29 | 41 | |
2 | S.V. Losser 3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 44 | 23 | 21 | 34 | |
3 | DOS '37 4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 50 | 24 | 26 | 33 | |
4 | HHC Hardenberg 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 48 | 34 | 14 | 30 | |
5 | PH 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 49 | 39 | 10 | 29 | |
6 | Hulzense Boys 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 40 | 37 | 3 | 26 | |
7 | DOS '37 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 26 | -2 | 26 | |
8 | ATC '65 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 33 | 39 | -6 | 21 | |
9 | Helios 3 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 37 | -14 | 15 | |
10 | FC RDC 2 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 51 | -29 | 13 | |
11 | Vroomshoopse Boys 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 37 | -12 | 12 | |
12 | FC Eibergen 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 43 | -20 | 11 | |
13 | Blauw Wit '66 2 | 15 | 1 | 5 | 9 | 17 | 37 | -20 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Oeken 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | PH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Victoria '28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | ATC '65 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | NEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | FC RDC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | De Zweef 3 Zat. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Bon Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | FC 't Centrum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ATC '65 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Hulzense Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Juventa '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SC Enschede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | SVVN 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | S.V. Losser 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | DOS '37 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zwolsche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | De Esch 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Victoria '28 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | sv Reaal Dronten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Groen Wit '62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Bon Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Heerde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Unicum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | SDS' 55 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | ZAC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | PH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Sparta Nijkerk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | ZAC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | Be Quick Z. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
19 | Lelystad '67 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Veensche Boys 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zeewolde 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Spero 2 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
23 | Avereest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | NEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | Nunspeet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
26 | SDC Putten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | FC Eibergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | FC RDC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | SCE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
30 | Wilsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | Blauw Geel '55 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | ESC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | ESA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | Epe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | De Zweef 3 Zat. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | VSCO '61 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
37 | EDON 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
38 | OWIOS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39 | ATC '65 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40 | F.C. Ommen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezem, Sander | Teamspeler | |
Borkent, Gijs | Teamspeler | |
Draaijer, Jorrit | Teamspeler | |
Everink, Randal | Teamspeler | |
Gerrits, Jeroen | Teamspeler | |
Gerritsen, Roy | Teamspeler | |
Groot, Sam de | Teamspeler | |
Hemmes, Tom | Teamspeler | |
Joaquim, Aldo | Teamspeler | |
Kappert, Vincent | Teamspeler | |
Riksten, Rob | Teamspeler | |
Steenbergen, Mathieu | Teamspeler | |
Weulink, Rik | Teamspeler | |
Wiltink, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.