Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
2 | Diepenveen JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | Colmschate '33 JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
4 | Sallandia JO13-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | Schalkhaar JO13-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | 2 | |
6 | Go Ahead Deventer JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO13-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | |
2 | Voorwaarts T JO13-3JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
3 | Colmschate '33 JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 13 | |
4 | Eefde SP JO13-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | 11 | |
5 | Wijhe '92 JO13-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 8 | |
6 | FC RDC JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4 | |
7 | Gorssel JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
8 | Schalkhaar JO13-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO13-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 | 27 | |
2 | FC RDC JO13-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | 26 | |
3 | Voorwaarts T JO13-3JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 18 | 36 | 25 | |
4 | VV Lettele JO13-1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 36 | 13 | 23 | 25 | |
5 | SC Klarenbeek JO13-1JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 35 | 7 | 17 | |
6 | KCVO JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 38 | -12 | 16 | |
7 | Diepenveen JO13-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 29 | 10 | 15 | |
8 | Terwolde JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 43 | -8 | 11 | |
9 | Robur et Velocitas JO13-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 41 | -17 | 10 | |
10 | ABS JO13-2JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
11 | Colmschate '33 JO13-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 55 | -37 | 3 | |
12 | Groen Wit'62 JO13-3JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 58 | -41 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | De Hoven JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | DCS JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Dieze West JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Meddo SC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Veluwse Boys JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | NEO JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | Beuningse Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Daarle SP JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | NEO JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Blauw Geel '55 JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | FC Berghuizen MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Enter Vooruit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nijmegen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC RDC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ST: Wolfersveen/Halle JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | De Zweef JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Elsweide JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Excelsior '31 JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Blauw Geel '55 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
21 | Bon Boys, JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
22 | SC Bemmel JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | DZC '68 JO13-6JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
24 | Swift '64 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | Spero JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | WZC Wapenveld JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
27 | Orderbos JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Veluwse Boys JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Meddo SC JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Dieze West JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Enter Vooruit JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Beuningse Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | F.C. Ommen JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | FC Berghuizen MO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Daarle SP JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
10 | NEO JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | NEO JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | FC RDC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Blauw Geel '55 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | ST: Wolfersveen/Halle JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | De Hoven JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | DCS JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Rebuma | Teamspeler | |
Esselink, Bas | Teamspeler | |
Koopsen, Noud | Teamspeler | |
Vlaswinkel, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.