Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Deventer JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 21 | |
2 | Wesepe JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 26 | 18 | 18 | |
3 | DAVO JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
4 | Colmschate '33 JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | 10 | |
5 | Go Ahead Deventer JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 | 9 | |
6 | SV Schalkhaar JO13-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 20 | 4 | 6 | |
7 | ABS JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 53 | -37 | 4 | |
8 | FC RDC JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schalkhaar JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
2 | Go Ahead Deventer JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
3 | DAVO JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
4 | SV CCW '16 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | Voorwaarts T JO13-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
6 | SV Schalkhaar JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | V en L JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | FC RDC JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopsen, Bram | Teamspeler | |
Mawlod, Mazen | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.