Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Leonard de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Anouel Zutphen 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 28 | 37 | 19 | |
2 | Holten 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
3 | Blauw Wit '66 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 18 | 9 | 11 | |
4 | SC Nowruz 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 7 | |
5 | SC Nowruz 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
6 | SMR 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 36 | -8 | 7 | |
7 | FC RDC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
8 | Turkse Kracht 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
9 | DAVO 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 27 | -13 | 2 | |
10 | Turkse Kracht 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 1 | |
11 | SC Nowruz 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 33 | -16 | 1 | |
12 | Futsal Anouel Zutphen 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 3 | |
2 | Turkse Kracht 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 3 | |
3 | RSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
4 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
5 | SC Nowruz 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
6 | Turkse Kracht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
7 | DAVO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
8 | Bergentheim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
9 | ZVO/De Herberg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
10 | Excelsior '31 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
11 | csv Apeldoorn 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
12 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
13 | Drienerlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
14 | DAVO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
15 | Groen Wit '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
16 | SC Nowruz 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
17 | Excelsior '31 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
18 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
19 | Excelsior '31 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
20 | SVV '91 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
21 | Blauw Wit ’66/BLM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
22 | ZVV Oldenzaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
23 | ATIK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
24 | FC RDC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
25 | ZVV Oldenzaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
26 | FC RDC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
27 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
28 | Gramsbergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
29 | Victoria Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
30 | ZVV Oldenzaal 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
31 | DVC Dedemsvaart 1 (futsal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
32 | SC Nowruz 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
33 | Andarinyo 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
34 | Turkse Kracht 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
35 | Excelsior '31 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
36 | Heracles Almelo Futsal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
37 | SP Teuge 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
38 | ZVO/De Herberg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
39 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
40 | Heracles A. Futsal JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
41 | Bruchterveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
42 | EBZV '85 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Excelsior '31 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Heracles Almelo Futsal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Hardenberg '85 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | HHC Hardenberg 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Groen Wit '62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
48 | ATIK 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
49 | SC Nowruz 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
50 | ATC '65 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
51 | HHC Hardenberg 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
52 | SC Nowruz 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
53 | ZVV Oldenzaal 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
54 | HHC Hardenberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
55 | Excelsior '31 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | HHC Hardenberg 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
57 | SC Klarenbeek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
58 | ZV De Lutte 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
59 | Heracles Almelo Futsal 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
60 | Bergentheim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
61 | ZVV Beuningen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
62 | Excelsior '31 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
63 | ATIK 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
64 | Heracles Almelo Futsal 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
65 | Turkse Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
66 | csv Apeldoorn 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
67 | csv Apeldoorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
68 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
69 | Excelsior '31 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
70 | DAVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
71 | Excelsior '31 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
72 | Groen Wit '62 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
73 | csv Apeldoorn 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
74 | ATIK 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
75 | ATIK 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
76 | De Tegenpartij 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
77 | DVC Dedemsvaart 3 (futsal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
78 | HHC Hardenberg 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
79 | Heracles Almelo Futsal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
80 | Victoria Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
81 | Blauw Wit '66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
82 | ATIK 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
83 | FC 't Hoekje/Toyota Oldenzaal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
84 | ZVO/De Herberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
85 | Voorwaarts Twello 2/ ADAS Groep | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
86 | SC Nowruz 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Bemmel Zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | Bruchterveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
3 | ZVV Dynamo Lelystad 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
4 | FC RDC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
5 | Watergoor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
6 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
7 | RSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
8 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
9 | Excelsior '31 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
10 | Excelsior '31 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
11 | csv Apeldoorn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
12 | FC Dinxperlo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
13 | Exstudiantes Zwolle 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
14 | ZVV Oldenzaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
15 | SC Nowruz 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
16 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
17 | EBZV '85 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
18 | De Lenco's 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
19 | LZVV/MSML.NL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
20 | ZVV Ede | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
21 | Excelsior '31 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
22 | ZVV Sparta Nijkerk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
23 | Blauw Wit ’66/BLM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
24 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
25 | ZVV Dynamo Lelystad 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
26 | Zavodo 76 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
27 | sc Genemuiden/ BONTHUIS VAARTJES MAKELAARS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
28 | FC Jugador 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
29 | Gelderland United Futsal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
30 | ZVV Haantje 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
31 | Juliana '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
32 | SC Nowruz 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
33 | ZVV Dynamo Lelystad 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
34 | Andarinyo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
35 | Exstudiantes Zwolle 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
36 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
37 | DVC Dedemsvaart 1 (futsal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
38 | Quick 1888 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
39 | Victoria Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
40 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
41 | Groen Wit '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
42 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
43 | De Gastronoom Arnhem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
44 | AHB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
45 | Hardenberg '85 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
46 | Turkse Kracht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
47 | FC Gonemo 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
48 | ZVV Haantje 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Union 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
50 | Quick 1888 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
51 | HZVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
52 | ZVO/De Herberg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
53 | Excelsior '31 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
54 | Veldhoek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | FC Bordkrijt 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
56 | EFC '58 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
57 | Futsal Anouel Zutphen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
58 | SV Putten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
59 | Quick 1888 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
60 | Andarinyo 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
61 | SC Doesburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
62 | Turkse Kracht 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
63 | Heracles Almelo Futsal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
64 | Morado CF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
65 | SP Teuge 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
66 | csv Apeldoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
67 | ZVV Oldenzaal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
68 | Exstudiantes Zwolle 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
69 | ZVV Haantje 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
70 | Omni HSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
71 | ZVV Oldenzaal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
72 | Gramsbergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
73 | ‘t Harde / Mode- en Sporthuis Ten Cate 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
74 | Turkse Kracht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
75 | SC Rijnland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
76 | csv Apeldoorn 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
77 | ATIK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
78 | DAVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
79 | SV Putten 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
80 | SVV '91 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
81 | UNI ZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | FC RDC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
83 | LZV/Kuypers Hair & Wellness 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
84 | SC Nowruz 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
85 | ZVH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
86 | Heracles A. Futsal JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
87 | Bergentheim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
88 | Drienerlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
89 | FC Brasil '77 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
90 | Excelsior '31 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
91 | Omni HSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
92 | SV Putten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
93 | DAVO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
94 | ZVO/De Herberg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
95 | Brakkenstein 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everts, Evert | Teamspeler | |
Everts, Jarnold | Teamspeler | |
Hoek, Job van | Teamspeler | |
Horst, Taco ter | Teamspeler | |
Jong, Leonard de | Teamspeler | |
Lodewijk, Duco | Teamspeler | |
Louw, Ruben | Teamspeler | |
Oosterveer, Marco | Teamspeler | |
Veerman, Merijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.