Het wordt nog een hele klus om tot een door iedereen geaccepteerde eindstand van deze voorjaarscompetitie te komen. Door o.a. de Corona-perikelen en de nasleep ervan is het aantal gespeelde partijen per speler sterk uiteenlopend. En dan ook nog gaat voor de seniorleden onder ons de vakantieperiode aanbreken. De tenten worden ergens in Europa opgeslagen/opgezet en de thuisblijvende leden zien met lede ogen deze ontwikkelingen aan. Maar uiteraard gunnen wij “ieder diertje zijn pleziertje”, geniet ervan! De technische leiding van de biljartclub zal als gebruikelijk met een voor iedereen acceptabele oplossing komen. Wordt vervolgd!
Uitslagen voorjaarscompetitie
14 april 2022
wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
Kees Oosterlee | Jan Vette | 13 | 68 | 25 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0,52 | 2,72 |
Dick Scheper | Edwin ten Wolde | 42 | 25 | 40 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1,05 | 0,63 |
Jan Henk STegeman | Marcel Tode | 20 | 28 | 30 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0,67 | 0,93 |
Kees van Tuuren | Roel van de Worp | 15 | 36 | 29 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0,52 | 1,24 |
Jan Vette | Hans Peet | 47 | 38 | 36 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1,31 | 1,06 |
Roel van de Worp | Jan Henk Stegeman | 30 | 23 | 39 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0,77 | 0,59 |
Marcel Tode | Kees Oosterlee | 12 | 17 | 18 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0,67 | 0,94 |
Tjarko Hoven | Dick Scheper | 14 | 41 | 16 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0,88 | 2,56 |
Stand per 14 april 2022
G | W | GL | V | P | h.s. | moy. | NTM | DPM | verschil | moy/h.s. | |
Jan de Wilde | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0,90 | 27 | 29 | -2 | 7,8 |
Kees van Tuuren | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 8 | 0,65 | 20 | 19 | 1 | 12,0 |
Dick Scheper | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 21 | 1,47 | 44 | 41 | 3 | 14,3 |
Roel van de Worp | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 9 | 1,12 | 34 | 36 | -2 | 8,0 |
Tjarko Hoven | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | 0,62 | 19 | 17 | 2 | 14,6 |
Kees Oosterlee | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 0,62 | 19 | 17 | 2 | 8,1 |
Heinz Schoemaker | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1,21 | 36 | 31 | 5 | 7,4 |
Hans Peet | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 11 | 1,17 | 35 | 38 | -3 | 9,4 |
Edwin ten Wolde | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1,08 | 32 | 38 | -6 | 9,3 |
Erik Woerts | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1,05 | 32 | 30 | 2 | 6,6 |
Marcel Tode | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0,90 | 27 | 28 | -1 | 14,4 |
Jan Henk Stegeman | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0,71 | 21 | 23 | -2 | 8,4 |
Marten Ledeboer | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0,77 | 23 | 30 | -7 | 7,8 |
Jan Vette | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1,74 | 52 | 68 | -16 | 7,5 |
Mehmet Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||
Hennie Lipholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Joan de Weerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |