Wat drijft onze biljarters om, voor zover mogelijk, wekelijks voor een simpel balspelletje naar het clubhuis te gaan? Deze gedachte kwan afgelopen dagen bij mij bovendrijven. Zou het te maken hebben met de onweerstaanbare drang om om alles in ons leven met onderhand routineuze handelingen te laten verlopen. Gemakzucht? Of gewoon een lekker gevoel?
Even op een rijtje, zoals al eens eerder geschreven: vanaf kwart over zeven tafels vrij maken, papieren ordenen, krijtjes, partijen uitzoeken die gespeeld zouden kunnen worden, keuen uit de kast, kopje koffie, ballen poetsen (wit,rood en geel), even inspelen, beetje oh-en, spelen, tellen, schrijven ondertussen oh-en, biertje/drankje en even alles terug brengen in de staat zoals aan het begin van de avond werd aangetroffen. Met welk doel ook alweer? Ach, het houdt ons van de straat, het clubhuis is gezellig, er wordt baromzet gedraaid en ongeveer de helft van de spelers gaat met een goed gevoel naar huis, want gewonnen, dus goed gespeeld (?!?). Je zal maar verloren hebben…
Uiteindelijk verschijnt als je geluk hebt na een paar dagen een overzicht op de website met de uitslagen en de tussenstand, en voor je het weet is het al weer donderdag!
Uitslagen 17 november 2022:
wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
Tjarko Hoven | Dick Scheper | 15 | 42 | 25 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0,60 | 1,68 |
Kees Oosterlee | Marcel Tode | 16 | 27 | 22 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0,73 | 1,23 |
Roel van de Worp | Hans Peet | 36 | 20 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1,38 | 0,77 |
Dick Scheper | Mehmet Kisa | 30 | 77 | 22 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1,36 | 3,50 |
Edwin ten Wolde | Marten Ledeboer | 34 | 27 | 22 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1,55 | 1,23 |
Jan Vette | Jan Henk Stegeman | 60 | 7 | 16 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3,75 | 0,44 |
Jan de Wilde | Marcel Tode | 28 | 12 | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1,27 | 0,55 |
Mehmet Kisa | Jan Vette | 71 | 60 | 30 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2,37 | 2,00 |
Tjarko Hoven | Jan de Wilde | 20 | 26 | 28 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0,71 | 0,93 |
Tussenstand per 17 november 2022
G | W | GL | V | P | h.s. | moy. | NTM | DPM | verschil | h.s./moy | |
Jan Henk Stegeman | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 7 | 0,76 | 23 | 22 | 1 | 9,2 |
Dick Scheper | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 13 | 1,41 | 42 | 42 | 0 | 9,2 |
Jan Vette | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 26 | 2,67 | 80 | 60 | 20 | 9,7 |
Marten Ledeboer | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0,86 | 26 | 27 | -1 | 10,5 |
Joan de Weerd | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0,80 | 24 | 25 | -1 | 7,5 |
Roel van de Worp | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1,18 | 36 | 36 | 0 | 9,3 |
Hans Peet | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 11 | 1,25 | 38 | 37 | 1 | 8,8 |
Heinz Schoemaker | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1,01 | 30 | 31 | -1 | 9,9 |
Jan de Wilde | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0,85 | 25 | 28 | -3 | 10,6 |
Kees Oosterlee | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0,60 | 18 | 20 | -2 | 8,4 |
Kees van Tuuren | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0,55 | 16 | 20 | -4 | 11,0 |
Edwin ten Wolde | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1,05 | 32 | 35 | -3 | 8,6 |
Tjarko Hoven | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0,55 | 17 | 20 | -3 | 14,5 |
Erik Woerts | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 11 | 0,94 | 28 | 32 | -4 | 11,8 |
Marcel Tode | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,99 | 30 | 27 | 3 | 5,1 |
Mehmet Kisa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3,00 | 90 | 77 | 13 | 4,3 |
Tonnis Pruis | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0,50 | 15 | 20 | -5 | 12,0 |
Gebruikte afkortingen:
G aantal gespeelde partijen h.s. hoogste serie
W gewonnen moy gemiddelde
GL gelijk NTM te maken caramboles volgende periode
V verloren DPM te maken caramboles deze periode
P punten