Nog nieuws? Ja, het is tamelijk laat voor een stukkie over de biljartavond. Nee, geen onwil, maar misschien niet genoeg inspiratie (en tijd). En dat slaat dan op de schrijver dezes. Het aantal spelers op deze avond was niet bijster groot, het bekende verhaal van vakanties en nu ook nog een verjaardag erbij. De uitslagen waren weer zoals we gewend zijn de laatste maanden, veel laten we zeggen verrassende resultaten op wisselend niveau. Goed uitgerust na een vakantie is weer geen garantie voor een constant hoger niveau. Maar dat maakt niets uit, volgend seizoen beginnen we allemaal weer op ons eigen niveau. Tot dat moment worden er gewoon wedstrijden gespeeld alsof er geen corona-seizoen is geweest. Dus: geen nieuws van het biljartfront.
Uitslagen voorjaarscompetitie
12 mei 2022
wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
Kees Oosterlee | Marcel Tode | 18 | 23 | 32 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,56 | 0,72 |
Roel van de Worp | Jan Vette | 28 | 62 | 29 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0,90 | 2,14 |
Mehmet Kisa | Erik Woerts | 60 | 30 | 21 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2,86 | 1,43 |
Marten Ledeboer | Hans Peet | 20 | 38 | 27 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0,74 | 1,41 |
Kees Oosterlee | Mehmet Kisa | 17 | 25 | 16 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1,06 | 1,56 |
Erik Woerts | Marcel Tode | 30 | 25 | 38 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0,79 | 0,66 |
Stand per 12 mei 2022
G | W | GL | V | P. | h.s. | moy. | NTM | DPM | verschil | moy/h.s. | |
Jan de Wilde | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0,90 | 27 | 29 | -2 | 7,8 |
Kees van6 Tuuren | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 0,6 | 20 | 19 | 1 | 13,5 |
Dick Scheper | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 21 | 1,48 | 44 | 41 | 3 | 14,2 |
Tjarko Hoven | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 9 | 0,63 | 19 | 17 | 2 | 14,2 |
Hans Peet | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 11 | 1,17 | 35 | 38 | -3 | 9,4 |
Kees Oosterlee | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 59 | 0,63 | 19 | 17 | 2 | 7,9 |
Roel van de Worp | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | 1,11 | 33 | 36 | -3 | 8,1 |
Heinz Schoemaker | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 9 | 1,10 | 33 | 31 | 2 | 8,2 |
Erik Woerts | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1,01 | 30 | 30 | 0 | 6,9 |
Edwin ten Wolde | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1,08 | 32 | 38 | 6 | 9,3 |
Marcel Tode | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 13 | 0,84 | 25 | 28 | -3 | 15,5 |
Jan Henk Stegeman | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0,69 | 21 | 23 | -2 | 8,8 |
Jan Vette | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 13 | 1,83 | 55 | 68 | -13 | 7,1 |
Marten Ledeboer | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0,77 | 23 | 30 | -7 | 7,8 |
Mehmet Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||
Hennie Lipholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Joan de Weerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |
NtM | Nieuw te Maken |
DPM | Deze Periode Maken |