Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 2 |
Accommodatienaam | Keizerslanden (Deventer) |
Adres | Lebuinuslaan 3 |
Plaats | 7415DM DEVENTER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) Groot Hulze | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'31 8 - FC RDC 2 | 25 sep. 2023 | 6 - 7 |
FC RDC 2 - Excelsior'31 8 | 15 nov. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 2 | Excelsior'31 8 |
Thuis gewonnen | 52 | 106 |
Uit gewonnen | 51 | 79 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Matthijs van | Teamspeler | |
Beek, Matthijs van | Overige staf | Teammanager |
Kikkert, Martijn | Teamspeler | |
Kikkert, Ruben | Teamspeler | |
Pongers, Gijs | Teamspeler | |
Schuitemaker, Rutger | Teamspeler | |
Voortman, Ardjan | Teamspeler | |
Voortman, Bram | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tom van den | Teamspeler | |
Brouwer, Joost | Teamspeler | |
Brouwer, Joost | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brouwer, Marc | Teamspeler | |
Kumru, Emre | Teamspeler | |
Leenman, Reinier | Teamspeler | |
Luttikhuizen, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Luttikhuizen, Phil van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Eric van | Teamspeler | |
Zijl, David van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.