Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Holten 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meermanskamp |
Adres | Valkenweg 4 |
Plaats | 7451HN HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-362099 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | C |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
EJ (Berry) Zweverink | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martin) Kerkdijk | Scheidsrechter |
R. (Robin) van der Zwaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Holten 35+1 - FC RDC 35+2 | 24 sep. 2023 | 16 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Holten 35+1 | FC RDC 35+2 |
Thuis gewonnen | 3 | 13 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 100% | 38% |
% thuis gewonnen | 100% | 68% |
% uit gewonnen | 100% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalpoel, Bas | Overige staf | Teammanager |
Aalpoel, Bas | Teamspeler | |
Belabid, Appie | Teamspeler | |
Bos, Peter van den | Teamspeler | |
Brinks, Marco | Teamspeler | |
Egberts, Remko | Teamspeler | |
Foppes, Alex | Teamspeler | |
Haas, Edwin de | Teamspeler | |
Haas, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Hagen, Alex | Teamspeler | |
Jansen van 't Laar, Anco | Teamspeler | |
Kleinsmann, Ronald | Teamspeler | |
Laar, Nick van | Teamspeler | |
Laar, Ton van | Teamspeler | |
Ledeboer, Jonny | Teamspeler | |
Lubberts, Vincent | Teamspeler | |
Martin, Bas | Teamspeler | |
Pleiter, Marcel | Teamspeler | |
Pluuren, Eelko van | Teamspeler | |
Polen, Maarten van | Teamspeler | |
Ros, Tesh | Teamspeler | |
Weenum, Edwin van | Teamspeler | |
Zwaan, Jeroen van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie