Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laene |
Adres | Kerklaan 2 A |
Plaats | 7391AN TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-271332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC JO11-1 - Voorwaarts T JO11-1 | 5 nov. 2016 | 3 - 2 |
FC RDC JO11-1 - Voorwaarts T JO11-1 | 11 sep. 2021 | 8 - 4 |
FC RDC JO11-1 - Voorwaarts T JO11-1 | 17 nov. 2021 | 3 - 6 |
Voorwaarts T JO11-1 - FC RDC JO11-1 | 12 feb. 2022 | 7 - 1 |
Voorwaarts T JO11-1 - FC RDC JO11-1 | 2 apr. 2022 | 5 - 4 |
Voorwaarts T JO11-1 - FC RDC JO11-1 | 17 sep. 2022 | 5 - 1 |
FC RDC JO11-1 - Voorwaarts T JO11-1 | 24 mei 2023 | 2 - 1 |
Voorwaarts T JO11-1 - FC RDC JO11-1 | 7 okt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC JO11-1 | Voorwaarts T JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 41 |
Uit gewonnen | 29 | 37 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Steven ter | Technische staf | Trainer |
Dirksen, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Kok, Jesse | Teamspeler | |
Pannekoek, Finn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Ronel | Overige staf | Teammanager |
Cairo, Djervelle | Teamspeler | |
Eck, Jordan van | Teamspeler | |
Eck, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Egberts, Waylon | Teamspeler | |
Ozdemir, Mert Nevzat | Teamspeler | |
Salihovic, Vedad | Teamspeler | |
Verwijk, Ayden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.