Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twello SV JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 5 |
Plaats | 7391TZ TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-280075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twello SV JO11-1 - FC RDC JO11-1 | 19 nov. 2016 | 6 - 5 |
FC RDC JO11-1 - Twello SV JO11-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
FC RDC JO11-1 - Twello SV JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Twello SV JO11-1 - FC RDC JO11-1 | 27 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twello SV JO11-1 | FC RDC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 28 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cairo, Djervelle | Teamspeler | |
Eck, Jordan van | Teamspeler | |
Eck, Kevin van | Overige staf | Teammanager |
Egberts, Waylon | Teamspeler | |
Ozdemir, Mert Nevzat | Teamspeler | |
Salihovic, Vedad | Teamspeler | |
Verwijk, Ayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Pim | Teamspeler | |
Booij, Dirk | Technische staf | Trainer |
Jansen van 't Laar, J. | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.