Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Twello SV JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 5 |
Plaats | 7391TZ TWELLO |
Telefoonnummer | 0571-280075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twello SV JO11-1 - FC RDC JO11-1 | 19 nov. 2016 | 6 - 5 |
FC RDC JO11-1 - Twello SV JO11-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
FC RDC JO11-1 - Twello SV JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Twello SV JO11-1 - FC RDC JO11-1 | 27 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twello SV JO11-1 | FC RDC JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 28 |
% gewonnen | 49% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahadori, Meraj | Teamspeler | |
Bongers, Jaydey | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Marc | Overige staf | Teammanager |
Demirel, Sidney | Teamspeler | |
Haarsma, Sieb | Teamspeler | |
Koldewijn, Cas | Teamspeler | |
Lubberts, Thijs | Teamspeler | |
Voorhorst, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Middelkoop, Bart van | Overige staf | Spelersbegeleider |
Mooij, Xian de | Teamspeler | |
Pannekoek, Finn | Teamspeler | |
Pannekoek, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Pannekoek, Pim | Teamspeler | |
Teering, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.