Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V en L JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hul |
Adres | Kerkstraat 42 |
Plaats | 7396PH TERWOLDE |
Telefoonnummer | 055-3231600 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V en L JO11-1 | FC RDC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 14 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 66% | 26% |
% thuis gewonnen | 81% | 31% |
% uit gewonnen | 53% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Luuk | Teamspeler | |
Egberts, Remko | Overige staf | Teammanager |
Koopsen, Bram | Teamspeler | |
Mawlod, Mazen | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leerkes, Marc | Overige staf | Teammanager |
Overvelde, Anne | Teamspeler | |
Overvelde, John | Overige staf | Teammanager |
Overvelde, Walter | Overige staf | Teammanager |
Roeterd, Kay-Arne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.