Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Charlotte) Wijers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC JO11-4 - Terwolde JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC JO11-4 | Terwolde JO11-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 34 |
Uit gewonnen | 5 | 22 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 57% |
% uit gewonnen | 26% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jent van | Teamspeler | |
Doeve, Jorn | Teamspeler | |
Kleinveldink, Roan | Teamspeler | |
Nijman, Milan | Teamspeler | |
Tol, Rowena van der | Overige staf | Standaard functie |
Willemsen, Remon | Teamspeler | |
Winterman, Ben | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Ronel | Overige staf | Teammanager |
Cairo, Djervelle | Teamspeler | |
Eck, Jordan van | Teamspeler | |
Egberts, Waylon | Teamspeler | |
Ozdemir, Mert Nevzat | Teamspeler | |
Salihovic, Vedad | Teamspeler | |
Verwijk, Ayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.