Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Charlotte) Wijers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC JO11-4 - Terwolde JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC JO11-4 | Terwolde JO11-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 42 |
Uit gewonnen | 9 | 32 |
% gewonnen | 35% | 56% |
% thuis gewonnen | 38% | 62% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lubberts, Mandy | Technische staf | Trainer |
Nijman, Milan | Teamspeler | |
Pannekoek, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Laura | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gajadhar, Lancelot | Teamspeler | |
Kubica, Jakub | Overige staf | Teammanager |
Kubica, Mateusz | Overige staf | Teammanager |
Yuseinov, Berat | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.