Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3L |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerben) Blom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC JO11-3 - CCW '16 JO11-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC JO11-3 | CCW '16 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 41 |
Uit gewonnen | 12 | 33 |
% gewonnen | 52% | 55% |
% thuis gewonnen | 58% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruntink, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirel, Ensar | Teamspeler | |
Gajadhar, Lancelot | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.