Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABS JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Looënk |
Adres | Prinses Margrietlaan 18 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | 0570-541940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08R - Rechts |
Uitteam-kleedkamer | 09R - Rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Allard) Kolkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABS JO11-2 - FC RDC JO11-2 | 28 jan. 2023 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABS JO11-2 | FC RDC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 14 |
Uit gewonnen | 34 | 8 |
% gewonnen | 54% | 27% |
% thuis gewonnen | 60% | 33% |
% uit gewonnen | 49% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Luuk | Teamspeler | |
Egberts, Remko | Overige staf | Teammanager |
Koopsen, Bram | Teamspeler | |
Mawlod, Mazen | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleinjan, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.