Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABS JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Looënk |
Adres | Prinses Margrietlaan 18 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | 0570-541940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 08R - Rechts |
Uitteam-kleedkamer | 09R - Rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Allard) Kolkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABS JO11-2 - FC RDC JO11-2 | 28 jan. 2023 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABS JO11-2 | FC RDC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 18 |
Uit gewonnen | 39 | 10 |
% gewonnen | 54% | 28% |
% thuis gewonnen | 60% | 35% |
% uit gewonnen | 48% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirel, Ensar | Teamspeler | |
Evenblij, Victor | Overige staf | Teammanager |
Kers, Kaelan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katen, Bas ten | Overige staf | Teammanager |
Lambach, Guus | Teamspeler | |
Schoemaker, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Steenbruggen, Beau | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.