Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kelvin) Janssen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Wit'62 JO13-1 - FC RDC JO13-1 | 8 feb. 2020 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC JO13-1 | Groen Wit'62 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 32 |
Uit gewonnen | 26 | 23 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Hugo | Teamspeler | |
Brinke, Jaƫl ten | Teamspeler | |
Brinke, Marien ten | Overige staf | Teammanager |
Buis, Robin | Teamspeler | |
Cols, Joop | Technische staf | Trainer/coach |
Enk, Justin van den | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Joris | Teamspeler | |
Leatemia, Juara | Teamspeler | |
Letteboer, Mika | Teamspeler | |
Molenkamp, Jens | Teamspeler | |
Zaagsma, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azdural, Ensar Emir | Teamspeler | |
Brouwer, Joost | Overige staf | Teammanager |
Buseni, Jayden | Teamspeler | |
Dijk, Mats van | Teamspeler | |
Eijkelenkamp, Leo | Teamspeler | |
Esselink, Bas | Teamspeler | |
Haarsma, Douwe | Teamspeler | |
Hoving, Xam | Teamspeler | |
Jansen van 't Laar, Liam | Teamspeler | |
Klein Ovink, Daan | Overige staf | Teammanager |
Meij, Javaro de | Teamspeler | |
Steunebrink, Gijs | Teamspeler | |
Vlaswinkel, Tygo | Teamspeler | |
Westerweel, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Wiltink, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.