Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diepenveen JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Zunnebargh |
Adres | Schuurmansweg 20 A |
Plaats | 7431BT DIEPENVEEN |
Telefoonnummer | 0570-592054 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Diepenveen JO13-2 - FC RDC JO13-2 | 19 mei 2018 | 1 - 4 |
FC RDC JO13-2 - Diepenveen JO13-2 | 21 sep. 2019 | 2 - 7 |
Diepenveen JO13-2 - FC RDC JO13-2 | 10 sep. 2022 | 3 - 5 |
Diepenveen JO13-2 - FC RDC JO13-2 | 29 okt. 2022 | 3 - 1 |
Diepenveen JO13-2 - FC RDC JO13-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diepenveen JO13-2 | FC RDC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 29 |
Uit gewonnen | 29 | 29 |
% gewonnen | 49% | 60% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Rebuma | Teamspeler | |
Brugman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Esselink, Bas | Teamspeler | |
Koopsen, Noud | Teamspeler | |
Vlaswinkel, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Tobias | Teamspeler | |
Cecilia, Shaiyen | Teamspeler | |
Dulk, Annick den | Teamspeler | |
Harmsen, Tim | Teamspeler | |
Hemmink, Chiel | Teamspeler | |
Klein Ovink, Koen | Technische staf | Trainer/coach |
Kolkman, Sophie | Teamspeler | |
Leeuwen, Flip van | Teamspeler | |
Schotkamp, Ties | Technische staf | Trainer |
Tohme, Youssef | Teamspeler | |
Willemsen, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.