Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Diepenveen JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Zunnebargh |
Adres | Schuurmansweg 20 A |
Plaats | 7431BT DIEPENVEEN |
Telefoonnummer | 0570-592054 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Diepenveen JO13-2 - FC RDC JO13-2 | 19 mei 2018 | 1 - 4 |
FC RDC JO13-2 - Diepenveen JO13-2 | 21 sep. 2019 | 2 - 7 |
Diepenveen JO13-2 - FC RDC JO13-2 | 10 sep. 2022 | 3 - 5 |
Diepenveen JO13-2 - FC RDC JO13-2 | 29 okt. 2022 | 3 - 1 |
Diepenveen JO13-2 - FC RDC JO13-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Diepenveen JO13-2 | FC RDC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 31 |
Uit gewonnen | 31 | 32 |
% gewonnen | 47% | 59% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Luuk | Teamspeler | |
Koopsen, Bram | Teamspeler | |
Mawlod, Mazen | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntzen, Wiebe | Teamspeler | |
Broeknellis, Floris | Teamspeler | |
Broeknellis, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dollen, Birk | Teamspeler | |
Frederiks, Matthijs | Teamspeler | |
Kolkman, Sophie | Teamspeler | |
Roesink, Gavin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.