Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC JO17-3d |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Stam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC JO17-3 - Robur et Velocitas JO17-3 | 25 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC JO17-3 | Robur et Velocitas JO17-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 21 |
Uit gewonnen | 1 | 22 |
% gewonnen | 23% | 32% |
% thuis gewonnen | 37% | 32% |
% uit gewonnen | 11% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berenschot, Anita | Overige staf | Teammanager |
Bonekamp, Jasper | Teamspeler | |
Bosgoed, Hugo | Teamspeler | |
Bosman, Koert Jan | Teamspeler | |
Bruil, Benjamin | Teamspeler | |
Eising, Marten | Teamspeler | |
Heemskerk, Luca | Teamspeler | |
Jansen, Yanick | Teamspeler | |
Kuin, Dylano | Teamspeler | |
Mulderij, Rik | Teamspeler | |
Noort, Bram | Teamspeler | |
Overmulder, Tim | Teamspeler | |
Stouwe, Aron van der | Teamspeler | |
Sturre, Sam | Teamspeler | |
Versteegh, Finn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelhof, Joep | Teamspeler | |
Bakker, Jort | Teamspeler | |
Bakker, Tijmen | Teamspeler | |
Beer, Melle de | Teamspeler | |
Berris, Kay | Teamspeler | |
Dirven, Wyke | Teamspeler | |
Evers, Tailo | Teamspeler | |
Inci, Mert | Teamspeler | |
Jonge, Jerom de | Teamspeler | |
Slijpe, Julian van | Teamspeler | |
Vrielink, Cas | Teamspeler | |
Zwaan, Fabien van der | Teamspeler | |
Zwaan, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.