Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC JO17-3d |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Stam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC JO17-3 - Robur et Velocitas JO17-3 | 25 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC JO17-3 | Robur et Velocitas JO17-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 23 |
Uit gewonnen | 2 | 23 |
% gewonnen | 34% | 33% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie