Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV JO17-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Voorwaarts |
Adres | De Voorwaarts 450 |
Plaats | 7321MG APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3666472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L - Kleedkamer 8 links |
Uitteam-kleedkamer | 10L - Kleedkamer 10 links |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Abcouwer | Scheidsrechter |
Z. (Zemir) Mujic | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV JO17-3 - FC RDC JO17-1 | 24 sep. 2016 | 0 - 1 |
FC RDC JO17-1 - WSV JO17-3 | 18 feb. 2017 | 2 - 2 |
FC RDC JO17-1 - WSV JO17-3 | 29 sep. 2018 | 5 - 3 |
WSV JO17-3 - FC RDC JO17-1 | 27 mei 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV JO17-3 | FC RDC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 37 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Levi | Teamspeler | |
Agyel, Emre | Teamspeler | |
Blom, Alec | Teamspeler | |
Edlbi, Wasim | Teamspeler | |
Everts, Sjoerd | Teamspeler | |
Hendriks, Melvin | Teamspeler | |
Holtkamp, Dean | Teamspeler | |
Kers, Kaelan | Teamspeler | |
Mujic, Zemir | Overige staf | Teammanager |
Peters, Jordi | Teamspeler | |
Preusterink, Jorrit | Teamspeler | |
Rijn, Tom van | Teamspeler | |
Turan, Mert | Teamspeler | |
Usta, Tugrul | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Lucas v/d | Teamspeler | |
Derksen, Koen | Teamspeler | |
Dupain, Finn | Teamspeler | |
Dupain, Rene | Overige staf | Teammanager |
Dupain, Stenn | Teamspeler | |
Faro, Stijn | Teamspeler | |
Linden, Chiem v/d | Teamspeler | |
Meeder, Julliƫt Kristelle | Teamspeler | |
Mulder, Bas | Teamspeler | |
Spanu, Lisa | Teamspeler | |
Timmerman, Meinte | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.