Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groen Wit '62 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Maten |
Adres | Landdrostlaan 202 |
Plaats | 7327GN APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-5331503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC JO17-3 - Groen Wit'62 JO17-2 | 3 dec. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groen Wit'62 JO17-2 | FC RDC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 43 | 3 |
Uit gewonnen | 39 | 1 |
% gewonnen | 58% | 23% |
% thuis gewonnen | 62% | 37% |
% uit gewonnen | 55% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelhof, Joep | Teamspeler | |
Bakker, Jort | Teamspeler | |
Bakker, Tijmen | Teamspeler | |
Beer, Melle de | Teamspeler | |
Berris, Kay | Teamspeler | |
Dirven, Wyke | Teamspeler | |
Evers, Tailo | Teamspeler | |
Inci, Mert | Teamspeler | |
Jonge, Jerom de | Teamspeler | |
Slijpe, Julian van | Teamspeler | |
Vrielink, Cas | Teamspeler | |
Zwaan, Fabien van der | Teamspeler | |
Zwaan, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albash, Yazan | Teamspeler | |
Derksen, Dion | Teamspeler | |
Hennekes, Sem | Teamspeler | |
Holtkamp, Jordi | Teamspeler | |
Kleinlooh, Dylan | Teamspeler | |
Kleinlooh, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Molenkamp, John | Overige staf | Standaard functie |
Molenkamp, Lars | Teamspeler | |
Moltmaker, Daan | Teamspeler | |
Montana, Enzo | Overige staf | Teammanager |
Pol, Olivier | Teamspeler | |
Reupkes, Kaj | Teamspeler | |
Steneker, Kenji | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.