Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Johan) Brugman | Scheidsrechter |
R. (Robin) Wiltink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC JO15-1 - Diepenveen JO15-2 | 3 dec. 2016 | 14 - 0 |
Diepenveen JO15-2 - FC RDC JO15-1 | 3 nov. 2018 | 6 - 1 |
FC RDC JO15-1 - Diepenveen JO15-2 | 18 mei 2019 | 3 - 0 |
FC RDC JO15-1 - Diepenveen JO15-2 | 19 nov. 2022 | 1 - 4 |
FC RDC JO15-1 - Diepenveen JO15-2 | 18 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC JO15-1 | Diepenveen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 45 | 21 |
Uit gewonnen | 32 | 15 |
% gewonnen | 55% | 27% |
% thuis gewonnen | 63% | 33% |
% uit gewonnen | 47% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Nick | Teamspeler | |
Dulk, Olav den | Teamspeler | |
Groot koerkamp, Timo | Teamspeler | |
Kakkenberg, Astrid | Overige staf | Teammanager |
Lasthuis, Mark | Teamspeler | |
Nollen, Anne Marie | Overige staf | Teammanager |
Ridderbos, Sem | Teamspeler | |
Tolboom, Otis | Technische staf | Trainer |
Veendorp, Djael | Teamspeler | |
Wiersum, Yuan | Teamspeler | |
Zweers, Simon | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Den Engelse, Jurre | Teamspeler | |
Egberts, Guus | Teamspeler | |
Riphagen, Gezinus | Teamspeler | |
Saadan, Dhiya | Teamspeler | |
Schuil, Bradly | Teamspeler | |
Velic, Zeko | Overige staf | Teammanager |
Wiltink, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.