Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Teuge 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dulmer |
Adres | de Zanden 92 |
Plaats | 7395PB TEUGE |
Telefoonnummer | 055-3231345 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Wolthuis | Scheidsrechter |
R. (Roy) Beeuwkes | Assistent-scheidsrechter |
S. (Bas) Wielart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teuge SP 5 - FC RDC 4 | 10 sep. 2016 | 11 - 0 |
FC RDC 4 - Teuge SP 5 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
Teuge SP 5 - FC RDC 4 | 3 jun. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teuge SP 5 | FC RDC 4 |
Thuis gewonnen | 81 | 29 |
Uit gewonnen | 58 | 29 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 39% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeuwkes, Roy | Teamspeler | |
Bloem, Robin | Teamspeler | |
Brul, Sjoerd van den | Teamspeler | |
Brummel, Stefan | Teamspeler | |
Butter, Aron | Teamspeler | |
Ditzel, Niek | Teamspeler | |
Helms, Fedor | Overige staf | Teammanager |
Helms, Fedor | Teamspeler | Aanvaller |
Jonge, Mike de | Teamspeler | |
Korte, Valentijn | Teamspeler | |
Pater, Desley | Teamspeler | |
Post, Thomas Ramon | Teamspeler | |
Savic, Marco | Teamspeler | |
Westendorp, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie