Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SP Teuge 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dulmer |
Adres | de Zanden 92 |
Plaats | 7395PB TEUGE |
Telefoonnummer | 055-3231345 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Nikkels | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teuge SP 5 - FC RDC 4 | 10 sep. 2016 | 11 - 0 |
FC RDC 4 - Teuge SP 5 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teuge SP 5 | FC RDC 4 |
Thuis gewonnen | 80 | 25 |
Uit gewonnen | 57 | 24 |
% gewonnen | 37% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 37% |
% uit gewonnen | 31% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeuwkes, Roy | Teamspeler | |
Bloem, Robin | Teamspeler | |
Brul, Sjoerd van den | Teamspeler | |
Brummel, Stefan | Teamspeler | |
Butter, Aron | Teamspeler | |
Ditzel, Niek | Teamspeler | |
Helms, Fedor | Overige staf | Teammanager |
Helms, Fedor | Teamspeler | Aanvaller |
Jonge, Mike de | Teamspeler | |
Korte, Valentijn | Teamspeler | |
Mei, Merijn van der | Teamspeler | |
Pater, Desley | Teamspeler | |
Post, Thomas Ramon | Teamspeler | |
Roelvink, Clen | Teamspeler | |
Savic, Marco | Teamspeler | |
Vegelin, Daan | Teamspeler | |
Voordes, Zoey | Teamspeler | |
Westendorp, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Herman | Teamspeler | |
Dhont, Tom | Teamspeler | |
Haan, Michel de | Teamspeler | |
Haan, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Hagens, Wilco | Teamspeler | |
Linthorst, Stefan | Teamspeler | |
Lohuijzen, Rob van | Teamspeler | |
Mellink, Michel | Teamspeler | |
Mellink, Michel | Overige staf | Teammanager |
Oorspronk, Erwin van | Teamspeler | |
Oorspronk, Erwin van | Overige staf | Teammanager |
Prins, Erik | Teamspeler | |
Rodrigues, Dinis | Teamspeler | |
Roeterd, Maurice | Teamspeler | |
Smeenk, Jonni | Teamspeler | |
Smeets, Victor | Teamspeler | |
Vos, Arjen de | Teamspeler | |
Westerink, Martie | Teamspeler | |
Wielart, Bas | Teamspeler | |
Wolters, Sjors | Teamspeler | |
Wolters, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.