Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Zutphen 5 |
Accommodatienaam | Sportcomplex 't Meijerink |
Adres | Meijerinkpad 1 |
Plaats | 7207ED ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-524376 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.H. (André) van Zutphen | Scheidsrechter |
R.J. (Ralph) te Mebel | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roy) Beeuwkes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 4 - FC Zutphen 5 | 24 sep. 2022 | 0 - 2 |
FC Zutphen 5 - FC RDC 4 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Zutphen 5 | FC RDC 4 |
Thuis gewonnen | 86 | 27 |
Uit gewonnen | 85 | 27 |
% gewonnen | 46% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 38% |
% uit gewonnen | 46% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeuwkes, Roy | Teamspeler | |
Bloem, Robin | Teamspeler | |
Brul, Sjoerd van den | Teamspeler | |
Brummel, Stefan | Teamspeler | |
Butter, Aron | Teamspeler | |
Ditzel, Niek | Teamspeler | |
Helms, Fedor | Overige staf | Teammanager |
Helms, Fedor | Teamspeler | Aanvaller |
Jonge, Mike de | Teamspeler | |
Korte, Valentijn | Teamspeler | |
Mei, Merijn van der | Teamspeler | |
Pater, Desley | Teamspeler | |
Post, Thomas Ramon | Teamspeler | |
Savic, Marco | Teamspeler | |
Voordes, Zoey | Teamspeler | |
Westendorp, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Tim van den | Teamspeler | |
Cuijpers, Bart | Teamspeler | |
Dorrestein, Sven van | Teamspeler | |
Elshof, Mees | Teamspeler | |
Former, Tijmen | Teamspeler | |
Garritsen, Marijn | Teamspeler | |
Garritsen, Pascal | Teamspeler | |
Konings, Matthijs | Teamspeler | |
Markvoort, Casper | Teamspeler | |
Markvoort, Thijmen | Teamspeler | |
Mebel, Ralph te | Overige staf | Teammanager |
Veerman, Stefan | Teamspeler | |
Veerman, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Voskamp, Lars | Teamspeler | |
Walsum, Jordi van | Teamspeler | |
Wever, Jack | Teamspeler | |
Wever, Ronald | Teamspeler | |
Zutphen, Jesper van | Teamspeler | |
Zwiers, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.