Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAVO 4 |
Accommodatienaam | Kroon de (Deventer) |
Adres | Koningin Wilhelminalaan 11 |
Plaats | 7415KP DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-638654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Selcuk) Cinar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 6 - DAVO 4 | 7 nov. 2018 | 10 - 5 |
DAVO 4 - FC RDC 6 | 22 feb. 2019 | 5 - 4 |
FC RDC 6 - DAVO 4 | 11 nov. 2022 | 4 - 2 |
DAVO 4 - FC RDC 6 | 31 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAVO 4 | FC RDC 6 |
Thuis gewonnen | 45 | 50 |
Uit gewonnen | 31 | 43 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 63% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biçe, Emre | Teamspeler | |
Demir, Caner | Overige staf | Teammanager |
Kiliccan, Kaan | Teamspeler | |
Ozer, Hakan | Teamspeler | |
Ozer, Hakan | Overige staf | Teammanager |
Saygin, Firat | Teamspeler | |
Simsek, Yusuf | Teamspeler | |
Taflan, Abdullah | Teamspeler | |
Taflan, Emirhan | Teamspeler | |
Taflan, Kadir | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.