Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAVO 4 |
Accommodatienaam | Kroon de (Deventer) |
Adres | Koningin Wilhelminalaan 11 |
Plaats | 7415KP DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-638654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 6 - DAVO 4 | 7 nov. 2018 | 10 - 5 |
DAVO 4 - FC RDC 6 | 22 feb. 2019 | 5 - 4 |
FC RDC 6 - DAVO 4 | 11 nov. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAVO 4 | FC RDC 6 |
Thuis gewonnen | 40 | 49 |
Uit gewonnen | 28 | 43 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Sander van | Teamspeler | Verdediger |
Koopal, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Koopal, Rogier | Teamspeler | Aanvaller |
Likkel, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Sijbring, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Tromp, Eelco | Teamspeler | |
Uygun, Deniz | Teamspeler | Aanvaller |
Winkels, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cinar, Selcuk | Teamspeler | |
Eser, Ali | Teamspeler | |
Rahout, Ihab | Technische staf | |
Rahout, Ihab | Teamspeler | |
Yavuz, Berdan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.