Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 6 |
Accommodatienaam | Kroon de (Deventer) |
Adres | Koningin Wilhelminalaan 11 |
Plaats | 7415KP DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-638654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) Groot Hulze | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 6 - Diepenveen 1 | 31 okt. 2014 | 9 - 3 |
Diepenveen 1 - FC RDC 6 | 27 mrt. 2015 | 4 - 10 |
Diepenveen 1 - FC RDC 6 | 14 okt. 2016 | 6 - 1 |
Diepenveen 1 - FC RDC 6 | 20 sep. 2019 | 3 - 12 |
Diepenveen 1 - FC RDC 6 | 4 nov. 2022 | 3 - 5 |
FC RDC 6 - Diepenveen 1 | 3 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 6 | Diepenveen 1 |
Thuis gewonnen | 48 | 77 |
Uit gewonnen | 41 | 72 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deters, Ramon | Teamspeler | |
Dikkers, Demis | Teamspeler | |
Loeters, Patrick | Teamspeler | |
Mol, Bas | Teamspeler | |
Mooij, Peter | Teamspeler | |
Sahin, Erce | Teamspeler | |
Selbach, Onno | Teamspeler | |
Selbach, Onno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Sander van | Teamspeler | Verdediger |
Koopal, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Koopal, Rogier | Teamspeler | Aanvaller |
Likkel, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Sijbring, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Tromp, Eelco | Teamspeler | |
Uygun, Deniz | Teamspeler | Aanvaller |
Winkels, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.