Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 4 |
Accommodatienaam | Keizerslanden (Deventer) |
Adres | Lebuinuslaan 3 |
Plaats | 7415DM DEVENTER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 4 - Exstudiantes Zwolle 4 | 8 nov. 2019 | 2 - 1 |
FC RDC 4 - Exstudiantes Zwolle 4 | 20 jan. 2023 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 4 | Exstudiantes Zwolle 4 |
Thuis gewonnen | 42 | 21 |
Uit gewonnen | 30 | 15 |
% gewonnen | 36% | 30% |
% thuis gewonnen | 42% | 36% |
% uit gewonnen | 30% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beute, Stef | Teamspeler | |
Faber, Maarten | Teamspeler | |
Harink, Arco | Teamspeler | |
Harink, Arco | Overige staf | Teammanager |
Klifman, Mart | Teamspeler | |
Meekhof, Kalle | Teamspeler | |
Meekhof, Kalle | Overige staf | Teammanager |
Pleiter, Tom | Teamspeler | |
Soler, Alvaro | Teamspeler | |
Waardenburg, Jelle | Teamspeler | |
Waardenburg, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Waardenburg, Meindert Jan | Teamspeler | |
Waardenburg, Meindert Jan | Overige staf | Teammanager |
Winklaar, Raily | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drnda, Adnan | Teamspeler | |
Dzaferovic, Enam | Teamspeler | |
Dzaferovic, Esmir | Teamspeler | |
Dzaferovic, Esmir | Overige staf | Teammanager |
Edin, Mehic | Technische staf | |
Hodzic, Goran | Teamspeler | |
Josepha, Jouel Deniel Cip | Teamspeler | |
Kajtazovic, Osman | Technische staf | |
Mujkanovic, Armin | Teamspeler | |
Sejdinovic, Faro | Teamspeler | |
Tiric, Almir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.