Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Helios 1 |
Accommodatienaam | Kroon de (Deventer) |
Adres | Koningin Wilhelminalaan 11 |
Plaats | 7415KP DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-638654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 5 - Helios 1 | 18 okt. 2019 | 2 - 9 |
Helios 1 - FC RDC 5 | 6 mrt. 2020 | 3 - 5 |
FC RDC 5 - Helios 1 | 18 nov. 2022 | 5 - 11 |
Helios 1 - FC RDC 5 | 3 feb. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Helios 1 | FC RDC 5 |
Thuis gewonnen | 85 | 60 |
Uit gewonnen | 65 | 44 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edin, Mehic | Teamspeler | |
Kajtazovic, Osman | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinkelberg, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Dinkelberg, Maarten | Teamspeler | |
Pieterman, Danny van de | Teamspeler | |
Rugenbrink, Jeffry | Teamspeler | |
Talens, Luuk | Teamspeler | |
Welsem, Thijs v | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.