Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 1 |
Accommodatienaam | Kroon de (Deventer) |
Adres | Koningin Wilhelminalaan 11 |
Plaats | 7415KP DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-638654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A. (Dirk) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 1 - Hooiberg De 1 | 26 okt. 2018 | 4 - 5 |
Hooiberg De 1 - FC RDC 1 | 16 nov. 2018 | 3 - 6 |
FC RDC 1 - Hooiberg De 1 | 29 mrt. 2019 | 2 - 2 |
FC RDC 1 - Hooiberg De 1 | 25 sep. 2020 | 7 - 6 |
Hooiberg De 1 - FC RDC 1 | 24 sep. 2021 | 1 - 8 |
FC RDC 1 - Hooiberg De 1 | 27 jan. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 1 | Hooiberg De 1 |
Thuis gewonnen | 49 | 77 |
Uit gewonnen | 42 | 64 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Nick | Teamspeler | |
Kappert, Oskar | Teamspeler | |
Meijer, Rik | Teamspeler | |
Oosterwijk, Nick | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Milan | Teamspeler | |
Veer, Mike Ter | Teamspeler | |
Veer, Nick ter | Teamspeler | |
Willemsen, Dennis | Teamspeler | |
Zeijseink, Jaimey | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hafkamp, Sven | Teamspeler | |
Hulsebos, Joris | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Danny | Teamspeler | |
Lommerts, Sjors | Teamspeler | |
Lommerts, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Mijsters, Frank | Teamspeler | |
Mijsters, Frank | Overige staf | Teammanager |
Schierbeek, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.