Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 6 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bjarni) Ketilsson | Scheidsrechter |
G.W. (Gerard) Schimmel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 6 - Klarenbeek SC 3 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Klarenbeek SC 3 - FC RDC 6 | 15 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 6 | Klarenbeek SC 3 |
Thuis gewonnen | 2 | 45 |
Uit gewonnen | 0 | 37 |
% gewonnen | 8% | 57% |
% thuis gewonnen | 15% | 64% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Jori | Teamspeler | |
Brekelmans, Jelle | Teamspeler | |
Brekelmans, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Bult, Daan | Teamspeler | |
Diks, Quirijn | Teamspeler | |
Essen, Geert van | Teamspeler | |
Geerdink, Christian | Teamspeler | |
Lammers, Bjorn | Teamspeler | |
Leibbrand, Dani | Teamspeler | |
Lieferink, Max | Teamspeler | |
Martha, Jaïr | Teamspeler | |
Martha, Zion Elijha | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Peter v/d | Teamspeler | |
Schimmel, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Stassen, Yoran | Teamspeler | |
Suarez, Jevy | Teamspeler | |
Verdonk, Marc | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie