Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Weuring | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Jaydey) Hansler | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSC '21 1 - FC RDC 1 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
FC RDC 1 - HSC '21 1 | 1 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 1 | HSC '21 1 |
Thuis gewonnen | 48 | 46 |
Uit gewonnen | 34 | 40 |
% gewonnen | 32% | 59% |
% thuis gewonnen | 37% | 65% |
% uit gewonnen | 27% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lucas van | Teamspeler | |
Beek, Martijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Braack, Thomas ter | Teamspeler | Verdediger |
Eerden, Bram van | Teamspeler | Verdediger |
Exterkate, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Exterkate, Stein | Teamspeler | Aanvaller |
Gielink, Stan | Teamspeler | |
Haar, Leo ter | Overige staf | Teammanager |
Hilgerink, Twan | Teamspeler | |
Jansen, Luuk | Teamspeler | |
Kuil, Twan van der | Teamspeler | |
Menzing, Cas | Teamspeler | |
Richters, Martijn | Teamspeler | |
Veldhuis, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Winkelhuis, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Ronel | Teamspeler | Middenvelder |
Beld, Kai van den | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Tom van den | Teamspeler | Keeper |
Beumer, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Beumer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bezem, Sander | Teamspeler | |
Bongers, Jaydey | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Brugman, Richard | Medische staf | Verzorger |
Dellink, Tycho | Teamspeler | Verdediger |
Evenblij, Victor | Teamspeler | Middenvelder |
Flierman, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Gerritsen, Roy | Teamspeler | |
Helms, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen van 't Laar, Anco | Technische staf | Keeperstrainer |
Klopman, Jesse | Teamspeler | Keeper |
Klopman, Yde | Teamspeler | Aanvaller |
Maatman, Kick | Technische staf | Trainer/coach |
Riksten, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Rorije, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Savelkoel, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Visarius, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Westerweel, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.