Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Deventer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandweerd |
Adres | Brederodelaan 41 A |
Plaats | 7412NG DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-618860 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Kappert | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.J. (Sem) Faber | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Deventer 1 - FC RDC 1 | 12 sep. 2020 | 5 - 3 |
FC RDC 1 - Sportclub Deventer 1 | 5 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Sportclub Deventer 1 - FC RDC 1 | 14 mei 2022 | 0 - 4 |
FC RDC 1 - Sportclub Deventer 1 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Sportclub Deventer 1 - FC RDC 1 | 20 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Deventer 1 | FC RDC 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 46 |
Uit gewonnen | 9 | 34 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 48% | 36% |
% uit gewonnen | 32% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Ronel | Teamspeler | Middenvelder |
Beld, Kai van den | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Tom van den | Teamspeler | Keeper |
Beumer, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Beumer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bongers, Jaydey | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Brugman, Richard | Medische staf | Verzorger |
Dellink, Tycho | Teamspeler | Verdediger |
Evenblij, Victor | Teamspeler | Middenvelder |
Flierman, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Helms, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen van 't Laar, Anco | Technische staf | Keeperstrainer |
Klopman, Jesse | Teamspeler | Keeper |
Klopman, Yde | Teamspeler | Aanvaller |
Mujic, Zemir | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Riksten, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Rorije, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Savelkoel, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Visarius, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Westerweel, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Stan | Teamspeler | |
Bootsveld, Willie | Overige staf | Teammanager |
Bronkhorst, Tristan | Teamspeler | |
Esteban Herrera, Raul | Teamspeler | |
Groot Lipman, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Groot Lipman, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Hagen, Stef | Teamspeler | |
Jongsma, Calvin | Teamspeler | |
Koekkoek, Roan | Teamspeler | |
Lammertink, Nelson | Teamspeler | |
Moody, Seb | Teamspeler | |
Nijboer, Luc | Teamspeler | |
Sick, Arend | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smeets, Luuk | Teamspeler | |
Tsegay Haile, Milion | Teamspeler | |
Vegelin, Tijn | Teamspeler | |
Verdonk, Dexter | Teamspeler | |
Weimer, Romain | Teamspeler | |
Ă–zdemir, Murat | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.