Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Deventer 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandweerd |
Adres | Brederodelaan 41 A |
Plaats | 7412NG DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-618860 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Kappert | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S.J. (Sem) Faber | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Deventer 1 - FC RDC 1 | 12 sep. 2020 | 5 - 3 |
FC RDC 1 - Sportclub Deventer 1 | 5 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Sportclub Deventer 1 - FC RDC 1 | 14 mei 2022 | 0 - 4 |
FC RDC 1 - Sportclub Deventer 1 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Sportclub Deventer 1 - FC RDC 1 | 20 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Deventer 1 | FC RDC 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 50 |
Uit gewonnen | 12 | 36 |
% gewonnen | 41% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 35% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Ronel | Teamspeler | Middenvelder |
Beld, Kai van den | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Tom van den | Teamspeler | Keeper |
Beumer, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Beumer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bezem, Sander | Teamspeler | |
Bongers, Jaydey | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Brugman, Richard | Medische staf | Verzorger |
Dellink, Tycho | Teamspeler | Verdediger |
Evenblij, Victor | Teamspeler | Middenvelder |
Flierman, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Gerritsen, Roy | Teamspeler | |
Helms, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen van 't Laar, Anco | Technische staf | Keeperstrainer |
Klopman, Jesse | Teamspeler | Keeper |
Klopman, Yde | Teamspeler | Aanvaller |
Maatman, Kick | Technische staf | Trainer/coach |
Riksten, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Rorije, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Savelkoel, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Visarius, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Westerweel, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Bootsveld, Willie | Overige staf | Teammanager |
Bronkhorst, Tristan | Teamspeler | Verdediger |
Esteban Herrera, Raul | Teamspeler | Middenvelder |
Groot Lipman, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Groot Lipman, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Hagen, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Hodzic Mehic, Alem | Teamspeler | Middenvelder |
Hulscher, Kick | Medische staf | Verzorger |
Jabir, Sofian | Teamspeler | Aanvaller |
Jongsma, Calvin | Teamspeler | Middenvelder |
Jongsma, Nigel | Teamspeler | Aanvaller |
Koekkoek, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Koorevaar, Brian | Technische staf | Keeperstrainer |
Kramer, Leroy | Teamspeler | Keeper |
Lammertink, Nelson | Teamspeler | Keeper |
Moody, Seb | Teamspeler | Middenvelder |
Nijboer, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Scheers, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
Sick, Arend | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tsegay Haile, Milion | Teamspeler | Aanvaller |
Vegelin, Tijn | Teamspeler | Aanvaller |
Verdonk, Dexter | Teamspeler | Verdediger |
Wigink, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.