Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZC JG2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Hanzepark |
Adres | Fanny Blankers-Koenweg 8 |
Plaats | 7203AA ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-517988 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.A. (Piet) van Duijnhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC JG1 - AZC JG2 | 2 okt. 2021 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZC JG2 | FC RDC JG1 |
Thuis gewonnen | 18 | 6 |
Uit gewonnen | 23 | 2 |
% gewonnen | 41% | 80% |
% thuis gewonnen | 37% | 85% |
% uit gewonnen | 44% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Calvin | Teamspeler | |
Lanjouw, Bas | Teamspeler | |
Naezer, Kristel | Overige staf | Teammanager |
Naezer, Luca | Teamspeler | |
Nikkels, Dion | Teamspeler | |
Surink, Joey | Teamspeler | |
Wielinga, Damian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemenkamp, Pim | Technische staf | |
Duijnhoven, Piet van | Overige staf | Teammanager |
Verbeek, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.