Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Anouel Zutphen 4 |
Accommodatienaam | Hanzehal (Zutphen) |
Adres | Fanny Blankers-Koenweg 2 |
Plaats | 7203AA ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-516661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.A.Z. 4 | FC RDC 6 |
Thuis gewonnen | 30 | 42 |
Uit gewonnen | 21 | 38 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Sander van | Teamspeler | Verdediger |
Koopal, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Koopal, Rogier | Teamspeler | Aanvaller |
Likkel, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Schoorlemmer, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Sijbring, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Tromp, Eelco | Teamspeler | |
Uygun, Deniz | Teamspeler | Aanvaller |
Winkels, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulbaki, Massar | Teamspeler | Middenvelder |
Alqalqeely, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Görmez, Deniz | Teamspeler | |
Lakhdar, Noah | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.