Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Anouel Zutphen 4 |
Accommodatienaam | Hanzehal (Zutphen) |
Adres | Fanny Blankers-Koenweg 2 |
Plaats | 7203AA ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-516661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anis) Yadir | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
F.A.Z. 4 - FC RDC 6 | 27 mei 2022 | 5 - 2 |
FC RDC 6 - F.A.Z. 4 | 8 jun. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | F.A.Z. 4 | FC RDC 6 |
Thuis gewonnen | 40 | 50 |
Uit gewonnen | 32 | 43 |
% gewonnen | 59% | 44% |
% thuis gewonnen | 64% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Sander van | Teamspeler | Verdediger |
Koopal, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Koopal, Rogier | Teamspeler | Aanvaller |
Likkel, Joran | Teamspeler | Verdediger |
Sijbring, Nick | Teamspeler | Keeper |
Tromp, Eelco | Teamspeler | |
Uygun, Deniz | Teamspeler | Aanvaller |
Winkels, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bickes, David | Teamspeler | |
Bickes, Jesse | Teamspeler | |
Boonman, Daan | Teamspeler | |
Dissel, Ruben | Teamspeler | |
Hoetink, Remco | Teamspeler | |
Horsman, Mark | Teamspeler | |
Koster, Jocko | Teamspeler | |
Schippers, Christiaan | Teamspeler | |
Visser, Luc | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.