Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Zutphen 4 |
Accommodatienaam | Sportcomplex 't Meijerink |
Adres | Meijerinkpad 1 |
Plaats | 7207ED ZUTPHEN |
Telefoonnummer | 0575-524376 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Rutten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 5 - FC Zutphen 4 | 3 feb. 2018 | 0 - 1 |
FC Zutphen 4 - FC RDC 5 | 19 mei 2018 | 1 - 1 |
FC RDC 5 - FC Zutphen 4 | 16 apr. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Zutphen 4 | FC RDC 5 |
Thuis gewonnen | 74 | 27 |
Uit gewonnen | 61 | 22 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 42% | 33% |
% uit gewonnen | 34% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Wouter | Teamspeler | |
Boer, Bas de | Teamspeler | |
Bourichi, Moustapha | Teamspeler | |
Braakhekke, Wesley | Teamspeler | |
Budak, Muhammed | Teamspeler | |
Faber, Sem | Teamspeler | |
Geest, Robin van | Teamspeler | |
Groot, Sam De | Teamspeler | |
Hoven, Tjarko | Overige staf | Teammanager |
Hoven, Tjarko | Teamspeler | |
Janssen, Kelvin | Teamspeler | |
Klein Ovink, Daan | Teamspeler | |
Kraag, Bryan Eduard | Teamspeler | |
Nijenhuis, Marco | Teamspeler | |
Scheres, Marc | Teamspeler | |
Segbers, Chiel | Teamspeler | |
Stam, Kai | Teamspeler | |
Steenbruggen, Arjan | Teamspeler | |
Verheij, Peter | Teamspeler | |
Vette, Christian | Teamspeler | |
Wahl, Elle | Teamspeler | |
Wentink, Cees | Teamspeler | |
Willemstein, Joran | Teamspeler | |
Zeewuster, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoorn, Frank | Teamspeler | |
Cornelisse, Nick | Teamspeler | |
Drost, Mark | Teamspeler | |
Garretsen, Wietse | Teamspeler | |
Linde, Martijn van der | Teamspeler | |
Linde, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Loor, Chris | Teamspeler | |
Onwijn, Casper | Teamspeler | |
Oosterveld, Wietse | Teamspeler | |
Oppewal, Mathijs | Teamspeler | |
Rutten, Theo | Teamspeler | |
Spreng, Mathijs v.d. | Teamspeler | |
Spreng, Mathijs v.d. | Overige staf | Teammanager |
Taal, Stefan | Teamspeler | |
Theunissen, Thomas | Teamspeler | |
Veldhoen, Bram | Teamspeler | |
Voskamp, Marco | Teamspeler | |
Zwiers, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.