Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Colmschate '33 1 |
Accommodatienaam | Keizerslanden (Deventer) |
Adres | Lebuinuslaan 3 |
Plaats | 7415DM DEVENTER |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Robert) Streppel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Colmschate 1 - FC RDC 3 | 12 dec. 2014 | 4 - 3 |
FC RDC 3 - Colmschate 1 | 16 jan. 2015 | 5 - 8 |
Colmschate 1 - FC RDC 3 | 28 feb. 2020 | 6 - 4 |
Colmschate 1 - FC RDC 3 | 20 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Colmschate 1 | FC RDC 3 |
Thuis gewonnen | 58 | 33 |
Uit gewonnen | 58 | 35 |
% gewonnen | 32% | 36% |
% thuis gewonnen | 32% | 37% |
% uit gewonnen | 31% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everts, Evert | Teamspeler | |
Everts, Jarnold | Teamspeler | |
Houwelingen, Gijs van | Teamspeler | |
Houwelingen, Gijs van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Leonard de | Teamspeler | |
Keizer, Hermen | Teamspeler | |
Meer, Erwin ter | Teamspeler | |
Rolvink, Jeffrey | Teamspeler | |
Veerman, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedeker, Arthur | Teamspeler | |
Boschloo, Herman | Teamspeler | |
Jeurnink, Alfons | Teamspeler | |
Kedde, Thijs | Teamspeler | |
Maalderink, Hans | Teamspeler | |
Oosterwegel, Jeroen | Teamspeler | |
Poll, Sander | Teamspeler | |
Streppel, Robert | Teamspeler | |
Temmink, Gerard | Teamspeler | |
Temmink, Stephan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.