Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 3 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.E. (Edwin) Martensen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC RDC 3 - ZZC'20 2 | 3 okt. 2020 | 1 - 4 |
ZZC'20 2 - FC RDC 3 | 25 sep. 2021 | 4 - 2 |
FC RDC 3 - ZZC'20 2 | 21 mei 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 3 | ZZC'20 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 9 |
Uit gewonnen | 30 | 6 |
% gewonnen | 47% | 34% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Damon | Teamspeler | |
Buunk, Justin | Teamspeler | |
Jansen, Gerson | Teamspeler | |
Jolink, Thijs | Teamspeler | |
Klein Hesselink, Julian | Teamspeler | |
Klein Wolterink, Bram | Teamspeler | |
Krabbenborg, Stijn | Teamspeler | |
Martensen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Middelkamp, Geertjan | Teamspeler | |
Postema, Twan | Teamspeler | |
Regelink, Sander | Teamspeler | |
Roelofsen, Erik | Teamspeler | |
Schutte, Harm | Teamspeler | |
Smit, Daan | Teamspeler | |
Steenblik, Ronnie | Technische staf | Trainer/coach |
Wolsink, Koen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie