Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.E. (Ali) Akkus | Scheidsrechter |
M.P. (Marcel) Pleiter | Assistent-scheidsrechter |
R.J.P. (Roy) van Elk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW 1 - FC RDC 1 | 16 okt. 2021 | 4 - 4 |
FC RDC 1 - OBW 1 | 21 mei 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 1 | OBW 1 |
Thuis gewonnen | 39 | 14 |
Uit gewonnen | 28 | 9 |
% gewonnen | 30% | 42% |
% thuis gewonnen | 34% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Ingo | Teamspeler | |
Bolder, Gerold | Teamspeler | |
Driessen, Roy | Teamspeler | |
Elk, Roy van | Overige staf | Teammanager |
Furtjes, Celvin | Teamspeler | |
Heerdt, Bob ter | Teamspeler | |
Koolman, Leon | Teamspeler | |
Kromdijk, Rini | Technische staf | Trainer/coach |
Kruis, Nout | Teamspeler | |
Piek, Martijn | Teamspeler | |
Plasmans, Kevin | Teamspeler | |
Sloot, Dirk | Teamspeler | |
Stekelenburg, Maarten | Teamspeler | |
Verstegen, Maarten | Teamspeler | |
Vrehe, Dimitri | Teamspeler | |
Wildenboer, Mitchell | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Ronel | Teamspeler | |
Beld, Kai van den | Teamspeler | |
Beumer, Roy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brink, Rick van den | Teamspeler | |
Draaijer, Jorrit | Teamspeler | |
Flierman, Bryan | Teamspeler | |
Helms, Luuk | Teamspeler | |
Hemmes, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Kappert, Vincent | Teamspeler | |
Klopman, Yde | Teamspeler | |
Mujic, Zemir | Teamspeler | |
Overvelde, Rick | Overige staf | Spelersbegeleider |
Pleiter, Lars | Teamspeler | |
Riksten, Niek | Teamspeler | |
Roskam, Paul | Overige staf | Teammanager |
Savelkoel, Daniel | Teamspeler | |
Vinke, Lars | Teamspeler | |
Voortman, Michel | Teamspeler | |
Wagenvoort, Koen | Teamspeler | |
Westerweel, Jesse | Teamspeler | |
Wiltink, Robin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.