Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.E. (Ali) Akkus | Scheidsrechter |
M.P. (Marcel) Pleiter | Assistent-scheidsrechter |
R.J.P. (Roy) van Elk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW 1 - FC RDC 1 | 16 okt. 2021 | 4 - 4 |
FC RDC 1 - OBW 1 | 21 mei 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 1 | OBW 1 |
Thuis gewonnen | 46 | 14 |
Uit gewonnen | 34 | 9 |
% gewonnen | 32% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 48% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Ronel | Teamspeler | Middenvelder |
Beld, Kai van den | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Tom van den | Teamspeler | Keeper |
Beumer, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Beumer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bongers, Jaydey | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Brugman, Richard | Medische staf | Verzorger |
Dellink, Tycho | Teamspeler | Verdediger |
Evenblij, Victor | Teamspeler | Middenvelder |
Flierman, Bryan | Teamspeler | Aanvaller |
Helms, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen van 't Laar, Anco | Technische staf | Keeperstrainer |
Klopman, Jesse | Teamspeler | Keeper |
Klopman, Yde | Teamspeler | Aanvaller |
Mujic, Zemir | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Riksten, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Rorije, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Savelkoel, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Visarius, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Westerweel, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.