Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC RDC 2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Borgele |
Adres | Bredenhorst 183 |
Plaats | 7414HE DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-640444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Stam | Scheidsrechter |
J.W. (Jordy) den Toom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit'66 2 - FC RDC 2 | 19 feb. 2022 | 4 - 3 |
FC RDC 2 - Blauw Wit'66 2 | 4 jun. 2022 | 5 - 1 |
Blauw Wit'66 2 - FC RDC 2 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
FC RDC 2 - Blauw Wit'66 2 | 1 apr. 2023 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC RDC 2 | Blauw Wit'66 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 95 |
Uit gewonnen | 28 | 62 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 26% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkernens, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bekkernens, Hugo | Teamspeler | |
Bruggeman, Sander | Teamspeler | |
Dijk, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Dijkink, Nick | Teamspeler | |
Dijkstra, Igor | Teamspeler | |
Groot, Mart | Teamspeler | |
Haan, Bas | Teamspeler | |
Haan, Freddy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haan, Jur | Teamspeler | |
Harting, Mark | Teamspeler | |
Hofman, Leander | Teamspeler | |
Hulleman, Marten | Teamspeler | |
Hulsman, Jeffrey | Teamspeler | |
Klein Nagelvoort, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schuppert, Roy | Teamspeler | |
Schuttert, Jori | Teamspeler | |
Verhoeven, Justin | Teamspeler | |
Waal, André van der | Technische staf | Trainer/coach |
Welgraven, Tim | Teamspeler | |
Wijngaarden, Bryan van | Teamspeler | |
Zon, Bror van | Technische staf | |
Zwinselman, Phillippe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezem, Sander | Teamspeler | |
Borkent, Gijs | Teamspeler | |
Draaijer, Jorrit | Teamspeler | |
Everink, Randal | Teamspeler | |
Gerrits, Jeroen | Teamspeler | |
Gerritsen, Roy | Teamspeler | |
Groot, Sam de | Teamspeler | |
Hemmes, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Hemmes, Tom | Teamspeler | |
Joaquim, Aldo | Teamspeler | |
Kappert, Vincent | Teamspeler | |
Riksten, Rob | Teamspeler | |
Steenbergen, Mathieu | Teamspeler | |
Weulink, Rik | Teamspeler | |
Wiltink, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.