Grote vraag aan het begin van de dag: wie van de leden durft het aan om in de voor deze tijd van het jaar onverwacht barre weersomstandigheden zich in de avond naar het clubhuis te begeven om een lekker potje te biljarten en het risico te lopen aan de wedstrijdtafel onverhoopt zwaar in de problemen te komen tegen een tegenstander die wel in dezelfde omstandigheden moet spelen maar zich misschien wel zeer comfortabel naar het clubhuis heeft laten rijden en zich verheugt op het spelen van een grandioze partij en na afloop in ieder geval een biertje te kunnen drinken. als winnaar of niet, maar wel een lekker gevoel. Nou dat viel mee en tegen zoals alles in dit apres-corona tijdperk; uiteindelijk meldden zich zo'n 10 spelers die nadat ze opgewarmd waren met behulp van een kopje koffie zich probeerden te ontpoppen als reuzendoder of gewoon afgetekend te winnen. En ook daarbij gold weer: dat viel mee en tegen. Natuurlijk weer mooie, spannende en verrassende partijen met (on)verwachte winnaars en verliezers, mooie caramboles, tjarkootjes en meer van de gebruikelijke zaken. Voor de derde keer opa geworden en dan een partijtje in de familie te moeten spelen leverde in ieder geval felicitaties op voor opa!
Door de coronatijd en o.a. blessureleed is het aantal spelers die weer aan de tafel verschenen nog niet maximaal. Er wordt nu geprobeerd te achterhalen wat de redenen zijn om nog niet te verschijnen. De competitiestand is dus nogal vertekend, maar dat zal de pret verder niet drukken. Wordt vervolgd..
Uitslagen voorjaarscompetitie
31 maart 2022
wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
Tjarko Hoven | Heinz Schoemaker | 1 | 31 | 19 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0,05 | 1,63 |
Kees van Tuuren | Dick Scheper | 6 | 41 | 24 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0,25 | 1,71 |
Jan de Wilde | Edwin ten Wolde | 10 | 38 | 20 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0,50 | 1,90 |
Heinz Schoemaker | Hans Peet | 31 | 25 | 28 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1,11 | 0,89 |
Kees Oosterlee | Roel van de Worp | 17 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0,89 | 0,47 |
Jan Vette | Erik Woerts | 61 | 30 | 31 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1,97 | 0,97 |
Stand per 31 maart 2022
G | W | GL | V | P | h.s. | moy. | NTM | DPM | verschil | moy/h.s. | |
Jan de Wilde | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0,83 | 25 | 29 | -4 | 7,2 |
Kees van Tuuren | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0,75 | 22 | 19 | 3 | 10,7 |
Edwin ten Wolde | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | 1,10 | 33 | 38 | -5 | 9,1 |
Erik Woerts | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1,05 | 32 | 30 | 2 | 6,6 |
Heinz Schoemaker | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1,28 | 38 | 31 | 7 | 7,0 |
Dick Scheper | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 21 | 1,51 | 45 | 41 | 4 | 13,9 |
Roel van de Worp | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1,21 | 36 | 36 | 0 | 7,4 |
Tjarko Hoven | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0,60 | 18 | 17 | 1 | 15,1 |
Marcel Tode | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0,92 | 28 | 28 | 0 | 14,1 |
Hans Peet | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1,12 | 34 | 38 | -4 | 9,8 |
Kees Oosterlee | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0,59 | 18 | 17 | 1 | 8,5 |
Jan Henk Stegeman | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0,78 | 23 | 23 | 0 | 7,7 |
Marten Ledeboer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,75 | 23 | 30 | -7 | 5,3 |
Jan Vette | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 | 1,75 | 52 | 68 | -16 | 7,4 |
Mehmet Kisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||
Hennie Lipholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
Joan de Weerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Gebruikte afkortingen
G | Gespeeld |
W | Gewonnen |
GL | Gelijk |
V | Verloren |
P | Punten |
HS | Hoogste serie |
Moy | Moyenne (gemiddelde) |