Al een aantal jaren schommelt het ledenbestand tussen de 18 en 21 leden. Er komt er wel eens eentje bij en soms haken er leden (al dan niet voorlopig) af wegens fysieke problemen. Natuurlijk hopen we dat betrokkenen volledig hersteld na verloop van tijd weer aan de tafel komen. De afgelopen weken moest een nieuw lid toch vanwege lichamelijke klachten afzien van een biljartcarriere maar verwacht/hoopt ons regelmatig moreel te komen ondersteunen (een kannetje doet wonderen!). En dan komt er een verzoek via de mail om nadere informatie over het lidmaatschap. Daaraan voldoen wij graag, maar er valt natuurlijk niet zoveel te vertellen via de mail. De belangrijkste voorwaarde voor een lidmaatschap is een “binding” met FC RDC of de Vrienden van FC RDC. De overige zaken (kosten etc.) komen wel een keer ter sprake en zijn over het algemeen geen probleem. Er volgde de uitnodiging om maar eens te komen kijken op de donderdagavond om te zien of het wat voor hen zou zijn. Nou, na een kopje koffie en wat verhaaltjes over en weer met een aantal leden was hij direkt bereid even een partij te tellen. Dus weer een nieuw lid! Ondanks een verlaat begin vanwege een om zeven uur nog gesloten clubhuis konden er 9 partijen worden gespeeld. Vanwege de gepubliceerde tussenstand en de aanwezigheid van de vakantieganger was te verwachten dat er spektakel zou komen op de tafels. En dat gebeurde ook, een aantal partijen in recordtempo en laag aantal beurten beëindigd met als gebruikelijk altijd wel een minder soepel verlopende partij. De koploper wist weer een zege te boeken en lijkt op weg naar de titel Herbstmeister (voor wat het waard is). Tot nu toe is de tendens wel dat in het algemeen de moyennes wat aan het zakken zijn. Het zal in deze komende weken richting de winterstop nog wel wat veranderen, want het is schijnbaar toch nog wel even wennen aan het nieuwe grote biljart. Maar met nog 7 speelavonden tot de winterstop en de bijbehorende feestdagen in het verschiet is de hoop nog niet vervlogen op betere resultaten.
Uitslagen najaarscompetitie:
wie tegen wie | caramboles | beurt | h.s. | uitslag | moyenne | |||||
Roel van de Worp | Marten Ledeboer | 34 | 25 | 28 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1,21 | 0,89 |
Dick Scheper | Jan Vette | 42 | 60 | 37 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1,14 | 1,62 |
Erik Woerts | Joan de Weerd | 21 | 26 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0,95 | 1,18 |
Tonnis Pruis | Jan Vette | 18 | 69 | 27 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0,67 | 2,56 |
Marcel Tode | Heinz Schoemaker | 26 | 26 | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1,08 | 1,08 |
Kees van Tuuren | Dick Scheper | 22 | 12 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1,47 | 0,80 |
Hans Peet | Mehmet Kisa | 37 | 54 | 24 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1,54 | 2,25 |
Tjarko Hoven | Heinz Schoemaker | 14 | 34 | 28 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0,50 | 1,21 |
Kees van Tuuren | Marcel Tode | 20 | 26 | 46 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,43 | 0,57 |
Tussenstand najaarscompetitie:
G | W | GL | V | P | h.s. | moy. | NTM | DPM | verschil | h.s./moy | |
Joan de Weerd | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1,00 | 30 | 26 | 4 | 6,0 |
Erik Woerts | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1,19 | 36 | 33 | 3 | 7,5 |
Roel van de Worp | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1,30 | 39 | 34 | 5 | 6,9 |
Dick Scheper | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1,34 | 40 | 42 | -2 | 6,7 |
Tonnis Pruis | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0,78 | 23 | 20 | 3 | 6,4 |
Hans Peet | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1,29 | 39 | 37 | 2 | 7,8 |
Edwin ten Wolde | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0,99 | 30 | 35 | -5 | 10,1 |
Ton ten Voorde | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0,87 | 26 | 22 | 4 | 8,1 |
Mehmet Kisa | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19 | 2,26 | 68 | 77 | -9 | 8,4 |
Marten Ledeboer | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0,84 | 25 | 27 | -2 | 7,1 |
Kees van Tuuren | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0,75 | 22 | 22 | 0 | 10,7 |
Heinz Schoemaker | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,14 | 34 | 34 | 0 | 5,3 |
Marcel Tode | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0,74 | 22 | 26 | -4 | 9,5 |
Jan Vette | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2,05 | 61 | 69 | -8 | 4,9 |
Tjarko Hoven | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0,59 | 18 | 22 | -4 | 6,8 |
Kees Oosterlee | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0,55 | 16 | 20 | -4 | 7,3 |
Jan Henk Stegeman | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0,70 | 21 | 27 | -6 | 7,1 |
Gebruikte afkortingen:
G aantal gespeelde partijen h.s. hoogste serie
W gewonnen moy gemiddelde
GL gelijk NTM te maken caramboles volgende periode
V verloren DPM te maken caramboles deze periode
P punten